| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業生產資料指數(上年=100) | 100.7 | 101.1 | 104.2 | 103.7 | 99.9 | 98.6 | 99.0 |
| 農用手工工具指數(上年=100) | 101.1 | 103.9 | 105.5 | 104.7 | 101 | 101.7 | 108.7 |
| 飼料價格指數(上年=100) | 102.8 | 100.8 | 101.9 | 101 | 98.5 | 100.8 | 102.7 |
| 仔畜幼禽及產品畜(上年=100) | 120.5 | 111.5 | 99.4 | 106.2 | 114.9 | 94.8 | 97.5 |
| 半機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 97.9 | 99 | 102.4 | 101.3 | 99.4 | 100.0 | 100.1 |
| 機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 99.4 | 99.8 | 103.1 | 103.6 | 99.7 | 100.0 | 100.1 |
| 化學肥料生產資料價格指數(上年=100) | 93.2 | 98.3 | 108.3 | 105.7 | 95.8 | 97.7 | 93.3 |
| 農藥及農藥械生產資料價格指數(上年=100) | 100.9 | 101.2 | 101.2 | 99.8 | 99.9 | 101.0 | 101.4 |
| 化學農藥生產資料價格指數(上年=100) | 101.2 | 99.9 | 100.2 | 100.7 | |||
| 農藥器械生產資料價格指數(上年=100) | 101.1 | 100.2 | 102.9 | 103.0 | |||
| 農用機油生產資料價格指數(上年=100) | 86.8 | 94.8 | 111.5 | 110.3 | 94.5 | 87.7 | 98.8 |
| 其他農業生產資料價格指數(上年=100) | 102.4 | 100.9 | 101.2 | 100.7 | 100.1 | 100.7 | 101.9 |
| 農用種子生產資料價格指數(上年=100) | 101.1 | 102.1 | |||||
| 其他農業生產資料(除種子)價格指數(上年=100) | 100.1 | 101.5 | |||||
| 農業生產服務價格指數(上年=100) | 102.3 | 102.6 | 103.9 | 102.2 | 101.8 | 104.8 | 103.1 |





