| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業生產資料指數(上年=100) | 106.1 | 102.9 | 101.8 | 101.8 | 99.5 | 100.9 | 99.8 |
| 農用手工工具指數(上年=100) | 105.5 | 105.5 | 105.8 | 105.7 | 100.6 | 100.6 | 101.3 |
| 飼料價格指數(上年=100) | 106.8 | 98.1 | 101.1 | 100.3 | 94.1 | 97.6 | 100.6 |
| 仔畜幼禽及產品畜(上年=100) | 154.5 | 139 | 87.1 | 97 | 116.8 | 118.6 | 93.3 |
| 半機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 100.3 | 102.7 | 102.2 | 101.2 | 99.8 | 99.9 | 100.5 |
| 機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 99.9 | 101.3 | 102.9 | 100.6 | 100.1 | 99.9 | 100.1 |
| 化學肥料生產資料價格指數(上年=100) | 99.2 | 101.1 | 105.2 | 103.9 | 98.1 | 99.7 | 94.6 |
| 農藥及農藥械生產資料價格指數(上年=100) | 102.1 | 102.4 | 102.9 | 101.7 | 100.8 | 100.9 | 101.1 |
| 化學農藥生產資料價格指數(上年=100) | 102.5 | 100.8 | 100.9 | 101.1 | |||
| 農藥器械生產資料價格指數(上年=100) | 101.1 | 100.3 | 100.7 | 100.3 | |||
| 農用機油生產資料價格指數(上年=100) | 85.6 | 94.2 | 113 | 107.9 | 99.2 | 89.4 | 98.3 |
| 其他農業生產資料價格指數(上年=100) | 100.4 | 100.3 | 101.8 | 103.3 | 102.2 | 100.8 | 102.0 |
| 農用種子生產資料價格指數(上年=100) | 100.9 | 101.9 | |||||
| 其他農業生產資料(除種子)價格指數(上年=100) | 100.7 | 102.3 | |||||
| 農業生產服務價格指數(上年=100) | 99.1 | 103 | 102.1 | 102.4 | 102.3 | 104.1 | 106.4 |





