| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業生產資料指數(上年=100) | 99.6 | 100.2 | 101 | 101.6 | 100.4 | 99.7 | 100.9 |
| 農用手工工具指數(上年=100) | 100 | 100.9 | 102.6 | 102.6 | 100.7 | 100.8 | 100.1 |
| 飼料價格指數(上年=100) | 100 | 100.3 | 100.7 | 100.9 | 100.2 | 100.0 | 100.7 |
| 仔畜幼禽及產品畜(上年=100) | 100 | 100.5 | 101 | 101.3 | 101.5 | 100.3 | 101.2 |
| 半機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.3 | 100.0 | 100.3 |
| 機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.1 | 100.0 | 100.1 |
| 化學肥料生產資料價格指數(上年=100) | 99.4 | 100 | 100 | 99.8 | 99.6 | 99.9 | 101.0 |
| 農藥及農藥械生產資料價格指數(上年=100) | 100 | 100 | 100 | 100.1 | 100.4 | 100.0 | 100.0 |
| 化學農藥生產資料價格指數(上年=100) | 100 | 100.3 | 100.0 | 100.0 | |||
| 農藥器械生產資料價格指數(上年=100) | 100 | 101.8 | 100.0 | 100.0 | |||
| 農用機油生產資料價格指數(上年=100) | 93.5 | 97.9 | 105.9 | 104.5 | 98.3 | 93.9 | 99.4 |
| 其他農業生產資料價格指數(上年=100) | 100 | 101.1 | 102 | 100.7 | 100 | 100.4 | 102.8 |
| 農用種子生產資料價格指數(上年=100) | 100.7 | 103.4 | |||||
| 其他農業生產資料(除種子)價格指數(上年=100) | 99.9 | 101.9 | |||||
| 農業生產服務價格指數(上年=100) | 100 | 100 | 100 | 111.9 | 101.8 | 104.0 | 102.0 |





