| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業生產資料指數(上年=100) | 104.8 | 102.3 | 101.5 | 101.3 | 99.4 | 101.6 | 99.6 |
| 農用手工工具指數(上年=100) | 100.6 | 102.4 | 102.8 | 103.1 | 103.7 | 102.3 | 104.9 |
| 飼料價格指數(上年=100) | 104.8 | 100.8 | 100.8 | 102.4 | 94.5 | 97.4 | 102.4 |
| 仔畜幼禽及產品畜(上年=100) | 173.7 | 142.7 | 77 | 81.3 | 132.3 | 117.2 | 101.7 |
| 半機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 99.9 | 99.8 | 101.2 | 101.2 | 99.7 | 99.2 | 100.3 |
| 機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 99.6 | 98.9 | 100.3 | 101.4 | 101.9 | 99.9 | 102.5 |
| 化學肥料生產資料價格指數(上年=100) | 97 | 100.5 | 108.3 | 105.5 | 94.8 | 100.6 | 92.2 |
| 農藥及農藥械生產資料價格指數(上年=100) | 100.3 | 101.3 | 101.3 | 100.3 | 98.9 | 100.5 | 102.5 |
| 化學農藥生產資料價格指數(上年=100) | 101.4 | 99 | 100.6 | 102.6 | |||
| 農藥器械生產資料價格指數(上年=100) | 99.6 | 98.7 | 100.0 | 102.0 | |||
| 農用機油生產資料價格指數(上年=100) | 85.9 | 94.1 | 113.1 | 110.9 | 95.3 | 91.0 | 98.9 |
| 其他農業生產資料價格指數(上年=100) | 100.6 | 100.6 | 99.8 | 102.5 | 100.1 | 101.1 | 102.7 |
| 農用種子生產資料價格指數(上年=100) | 102.2 | 103.2 | |||||
| 其他農業生產資料(除種子)價格指數(上年=100) | 98.9 | 101.9 | |||||
| 農業生產服務價格指數(上年=100) | 101 | 101.3 | 100.4 | 100.7 | 102.4 | 104.5 | 104.7 |





