| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業生產資料指數(上年=100) | 104.9 | 103.6 | 101.8 | 100.3 | 100.4 | 99.5 | 98.9 |
| 農用手工工具指數(上年=100) | 99.6 | 100 | 99.7 | 100.9 | 100.1 | 100.3 | 103.1 |
| 飼料價格指數(上年=100) | 103.8 | 101.2 | 103 | 98.5 | 97.5 | 99.7 | 100.7 |
| 仔畜幼禽及產品畜(上年=100) | 158.4 | 141.9 | 77.3 | 100.1 | 131.2 | 106.5 | 97.9 |
| 半機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 100.5 | 100.5 | 100.3 | 100 | 99.4 | 99.2 | 100.1 |
| 機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 101.3 | 101.1 | 100.8 | 100.8 | 99.6 | 99.0 | 101.4 |
| 化學肥料生產資料價格指數(上年=100) | 99.6 | 103.3 | 105.7 | 97.5 | 95.8 | 99.4 | 96.1 |
| 農藥及農藥械生產資料價格指數(上年=100) | 99.7 | 100 | 102 | 99.6 | 99.4 | 100.8 | 101.0 |
| 化學農藥生產資料價格指數(上年=100) | 100 | 99.3 | 100.8 | 101.0 | |||
| 農藥器械生產資料價格指數(上年=100) | 99.8 | 99.9 | 100.1 | 100.5 | |||
| 農用機油生產資料價格指數(上年=100) | 86 | 94.5 | 113.8 | 109.7 | 98.5 | 84.9 | 97.6 |
| 其他農業生產資料價格指數(上年=100) | 100.7 | 101 | 100.9 | 100.4 | 101.6 | 100.4 | 101.8 |
| 農用種子生產資料價格指數(上年=100) | 100.5 | 102.3 | |||||
| 其他農業生產資料(除種子)價格指數(上年=100) | 100.3 | 100.7 | |||||
| 農業生產服務價格指數(上年=100) | 101 | 101.8 | 102.9 | 102 | 99.8 | 101.3 | 102.9 |





