| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原鹽產(chǎn)量(萬噸) | 76.92 | 95.67 | 92.97 | 95.76 | 75.54 | 152.47 | 146.09 | 178.69 | 165.18 | |
| 成品糖產(chǎn)量(萬噸) | 0.34 | 61.13 | 0.45 | 0.75 | 4.49 | |||||
| 啤酒產(chǎn)量(萬千升、萬噸) | 158.54 | 171.3 | 171.39 | 206.96 | 213.3 | 219.53 | 232.59 | 242.3 | 272.1 | |
| 卷煙產(chǎn)量(億支、萬箱) | 279.5 | 278.75 | 274.25 | 271.18 | 268.75 | 269.12 | 278.92 | 290.7 | 290.4 | |
| 布產(chǎn)量(億米) | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.77 | 0.93 | 1.09 | 1.09 | 1.59 | 3.52 | 6.69 |
| 機制紙及紙板產(chǎn)量(萬噸) | 171.74 | 201.82 | 186.28 | 134.17 | 118.68 | 106.9 | 54.12 | 36 | 41.2 | |
| 焦炭產(chǎn)量(萬噸) | 2199.06 | 2293.81 | 2297.07 | 2281.42 | 2213.73 | 2215.61 | 2131.47 | 2097.24 | 2141.46 | |
| 硫酸(折100%)產(chǎn)量(萬噸) | 147.62 | 158.3 | 142.36 | 153.22 | 139.65 | 127.23 | 130.88 | 147.3 | 180.71 | |
| 燒堿(折100%)產(chǎn)量(萬噸) | 75.25 | 77.57 | 76.47 | 76.67 | 76.31 | 71.95 | 70.7 | 64.6 | 64.7 | |
| 純堿(碳酸鈉)產(chǎn)量(萬噸) | 44.59 | 50.37 | 55 | 56.2 | ||||||
| 乙烯產(chǎn)量(萬噸) | 399.53 | 440.11 | 183.87 | 187.03 | 176.18 | 157.25 | 162.75 | 160.5 | 155.19 | |
| 農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量(萬噸) | 38.1 | 31.03 | 37.08 | 35.6 | 38.16 | 33.07 | 46.01 | 58.79 | 64.7 | 71.87 |
| 化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量(萬噸) | 3.59 | 2.92 | 1.55 | 1.28 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | 1.3 | 2.1 | |
| 初級形態(tài)的塑料產(chǎn)量(萬噸) | 612.13 | 610.12 | 542.72 | 401.3 | 362.5 | 319.76 | 352.37 | 321.63 | 300.22 | |
| 化學纖維產(chǎn)量(萬噸) | 10.13 | 23.39 | 18.79 | 23.84 | 20.48 | 26.46 | 26.99 | 28.45 | 12.6 | |
| 水泥產(chǎn)量(萬噸) | 3814 | 3910.96 | 4938.91 | 5447.01 | 4677.41 | 4155.91 | 3796.97 | 4010.97 | 4567.71 | 5820.58 |
| 平板玻璃產(chǎn)量(萬重量箱) | 5662.9 | 5311.14 | 5242.78 | 4682.69 | 5055.52 | 4422.08 | 4298.76 | 1403.44 | 1186.8 | 2529.8 |
| 生鐵產(chǎn)量(萬噸) | 6948.9 | 7101.35 | 7024.68 | 7235.2 | 6855.61 | 6331.84 | 6121.87 | 6033.92 | 6059 | 6307.53 |
| 粗鋼產(chǎn)量(萬噸) | 7344.1 | 7451.63 | 7502.41 | 7609.4 | 7361.91 | 6873.92 | 6422.78 | 6028.96 | 6071.3 | 6507.76 |
| 鋼材產(chǎn)量(萬噸) | 7848.4 | 7727.47 | 7759.09 | 7578.4 | 7254.43 | 6899.12 | 6392.99 | 5906.31 | 6321.6 | 6950.8 |
| 金屬切削機床產(chǎn)量(萬臺) | 3.37 | 3.81 | 2.77 | 2.57 | 3.96 | 6.36 | 9.25 | 9.9 | 11.4 | |
| 大中型拖拉機產(chǎn)量(萬臺) | 0.33 | 0.39 | 0 | |||||||
| 汽車產(chǎn)量(萬輛) | 94.3 | 76.6 | 80.86 | 74.82 | 79.16 | 94.87 | 94.82 | 107.88 | 109 | 112.1 |
| 轎車產(chǎn)量(萬輛) | 36.78 | 40.2 | 37.24 | 39.74 | 61.08 | 64.16 | 67.48 | 59.1 | 61 | |
| 家用電冰箱產(chǎn)量(萬臺) | 179.2 | 158.17 | 170.81 | 156.88 | 178.17 | 132.73 | 145.96 | 145.74 | 147.1 | 157 |
| 房間空調(diào)器產(chǎn)量(萬臺) | 133.72 | 138.88 | 92.63 | 85.84 | 117.06 | 120.34 | 85.73 | 92 | 98.6 | |
| 移動通信手持機產(chǎn)量(萬臺) | 6.2 | 19.37 | 15.92 | 15.95 | 46.07 | 279.44 | 259.53 | 640.51 | 1614.5 | 2895 |
| 微型電子計算機產(chǎn)量(萬臺) | 49.44 | 72.12 | 46.26 | 2.98 | 0.76 | 0.09 | 0.2 | 0.2 | ||
| 集成電路產(chǎn)量(萬塊) | 81900 | 105600 | 73979.84 | 49554.32 | 1000 | 1000 | ||||
| 彩色電視機產(chǎn)量(萬臺) | 11.68 | 37.1 | 154.82 | 146.43 | 145.07 | 287.9 | 338.2 |





