| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原鹽產量(萬噸) | 1.76 | 2.99 | 4.38 | 3.74 | 1.6 | 6.1 | 6.44 | 10.92 | 6.69 | |
| 成品糖產量(萬噸) | 124.89 | 134.13 | 126.02 | 108.14 | 102.44 | 84.03 | 119.18 | 131.21 | 140.88 | |
| 啤酒產量(萬千升、萬噸) | 394.11 | 408.25 | 357.46 | 384.89 | 387.29 | 412.26 | 405.92 | 424.2 | 433.39 | |
| 卷煙產量(億支、萬箱) | 1296.5 | 1291.5 | 1278.37 | 1287.86 | 1283.68 | 1323.63 | 1354.09 | 1403 | 1408.4 | |
| 紗產量(萬噸) | 42.04 | |||||||||
| 布產量(億米) | 15.9 | 21.17 | 27.17 | 20.71 | 22.75 | 27.4 | 30.85 | 31.9 | 33.93 | 43.63 |
| 機制紙及紙板產量(萬噸) | 2374.14 | 2410.29 | 2435.96 | 2223.09 | 2094.55 | 2177.74 | 2127.52 | 2078.3 | 2070.7 | |
| 焦炭產量(萬噸) | 735.35 | 619.81 | 596.98 | 591.23 | 573.61 | 590.65 | 483.42 | 244.05 | 192.76 | |
| 硫酸(折100%)產量(萬噸) | 237.38 | 251.57 | 229.43 | 244.02 | 228.17 | 242.05 | 244.52 | 280 | 278.26 | |
| 燒堿(折100%)產量(萬噸) | 33.98 | 34.56 | 33.16 | 36.61 | 34.99 | 33.53 | 31.26 | 31.2 | 33.1 | |
| 純堿(碳酸鈉)產量(萬噸) | 55.66 | 57.28 | 54.39 | 58.04 | 58.22 | 41.95 | 56.36 | 63 | 60.2 | |
| 乙烯產量(萬噸) | 391.15 | 417.75 | 365.68 | 348.23 | 299.28 | 248.18 | 241.84 | 215.1 | 239.7 | |
| 農用氮、磷、鉀化肥產量(萬噸) | 10.7 | 6.42 | 7.77 | 11.3 | 15.84 | 14.08 | 23.38 | 69.51 | 71.99 | 58.39 |
| 化學農藥原藥產量(萬噸) | 3.1 | 2.28 | 1.98 | 3.54 | 1.49 | 1.49 | 2.78 | 4.3 | 3.8 | |
| 初級形態的塑料產量(萬噸) | 813.35 | 839.81 | 713.44 | 661.75 | 593.8 | 695.31 | 669.27 | 584.43 | 602.02 | |
| 化學纖維產量(萬噸) | 75.51 | 84.71 | 67.15 | 65.17 | 48.53 | 53.58 | 58.92 | 58.3 | 59.1 | |
| 水泥產量(萬噸) | 14322.3 | 15226.37 | 17084.27 | 17165.52 | 16949.59 | 16082.16 | 15825.3 | 15080.6 | 14530.24 | 14812.38 |
| 平板玻璃產量(萬重量箱) | 8931.6 | 10474.56 | 11119.85 | 10027.52 | 10092.24 | 9441.51 | 9174.01 | 9078.11 | 8127.42 | 8195.41 |
| 生鐵產量(萬噸) | 2437.6 | 2420.9 | 2053.64 | 2158.74 | 2086.15 | 2016.01 | 2024.48 | 1670.2 | 1146.3 | 1082.57 |
| 粗鋼產量(萬噸) | 3692.1 | 3571.77 | 3178.33 | 3382.34 | 3229.12 | 2880.54 | 2890.71 | 2283.19 | 1761.7 | 1710.4 |
| 鋼材產量(萬噸) | 6319.1 | 5627.44 | 5111.18 | 4866.19 | 4510.45 | 4337.64 | 4213.69 | 4113.34 | 3271 | 3447.1 |
| 金屬切削機床產量(萬臺) | 8.69 | 8.21 | 5.48 | 4.24 | 3.35 | 5.87 | 3.18 | 2 | 2.5 | |
| 大中型拖拉機產量(萬臺) | 0 | |||||||||
| 汽車產量(萬輛) | 519.2 | 415.37 | 338.46 | 313.29 | 311.97 | 321.58 | 318.21 | 280.06 | 239.4 | 216.8 |
| 轎車產量(萬輛) | 235.02 | 190.23 | 172.7 | 184.44 | 174.09 | 158.82 | 151.17 | 150.1 | 160.8 | |
| 家用電冰箱產量(萬臺) | 2169 | 1773.35 | 2091.56 | 2305.76 | 1631.42 | 1598.72 | 1549.87 | 1553.07 | 1523.64 | 2139.86 |
| 房間空調器產量(萬臺) | 6637.7 | 6736.25 | 6714.61 | 6691.42 | 6129.32 | 5257.41 | 5225.59 | 5609.52 | 5388.83 | |
| 家用洗衣機產量(萬臺) | 686.72 | 757.57 | 741.57 | 672.56 | 682.75 | 749.62 | 762.32 | 747.4 | 690.9 | |
| 移動通信手持機產量(萬臺) | 64944.2 | 62690.03 | 66965.36 | 61951.12 | 70502.84 | 80818.28 | 80076.3 | 95230.18 | 83795.4 | 79562.81 |
| 微型電子計算機產量(萬臺) | 7335 | 6948.85 | 5935.41 | 4621.58 | 5784.73 | 4733.81 | 3778.86 | 3344.93 | 3241.7 | 2819.53 |
| 集成電路產量(萬塊) | 5168700 | 5393900 | 3735744.8 | 3632445.14 | 3007900 | 2625100 | 2188300 | 1626000 | 1764100 | |
| 彩色電視機產量(萬臺) | 10792.02 | 9810.91 | 11233.36 | 10422.3 | 9048.27 | 7904.01 | 7439.77 | 6215.27 | 6332.83 |





