| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原鹽產量(萬噸) | 29.2 | 32.84 | 34.34 | 28.13 | 23 | 31.45 | 15.68 | 31.09 | 40.86 | |
| 成品糖產量(萬噸) | 32.75 | 29.51 | 15.01 | 7.53 | 0.56 | 0.85 | ||||
| 啤酒產量(萬千升、萬噸) | 160.74 | 166.1 | 156.94 | 158.12 | 150.28 | 162.42 | 160.94 | 170.2 | 182.97 | |
| 卷煙產量(億支、萬箱) | 899.87 | 895.6 | 886.45 | 879.13 | 855.14 | 832.02 | 832.16 | 941.3 | 969.7 | |
| 紗產量(萬噸) | 522.64 | |||||||||
| 布產量(億米) | 22.7 | 74.07 | 83.23 | 77.81 | 104.67 | 110.78 | 94.68 | 87.1 | 79.22 | 74.22 |
| 機制紙及紙板產量(萬噸) | 935.3 | 994.84 | 798.49 | 805.13 | 771.41 | 779.9 | 727 | 665.4 | 653.9 | |
| 焦炭產量(萬噸) | 222.38 | 224.62 | 223.46 | 201.92 | 174.18 | 157.68 | 127.31 | 152.26 | 195.5 | |
| 硫酸(折100%)產量(萬噸) | 356.62 | 332.19 | 343.73 | 342.65 | 226.69 | 187.83 | 187.46 | 187.5 | 187.08 | |
| 燒堿(折100%)產量(萬噸) | 26.12 | 37.91 | 35.9 | 38.98 | 37.06 | 37.95 | 36.65 | 32.2 | 25.2 | |
| 純堿(碳酸鈉)產量(萬噸) | 19.02 | 24.1 | 25.49 | 29.07 | 24.94 | 25.57 | 16.24 | 1 | 0.94 | |
| 乙烯產量(萬噸) | 189.57 | 211.9 | 138.74 | 121.67 | 102.86 | 120.07 | 110.01 | 117.2 | 100.6 | |
| 農用氮、磷、鉀化肥產量(萬噸) | 23.2 | 48.16 | 66.69 | 86.25 | 90.27 | 68.22 | 42.51 | 38.05 | 52.19 | 48.87 |
| 化學農藥原藥產量(萬噸) | 0.5 | 0.57 | 4.5 | 0.2 | ||||||
| 初級形態的塑料產量(萬噸) | 541.91 | 491.14 | 398.33 | 383.32 | 324.91 | 235.74 | 200.82 | 228.01 | 227.2 | |
| 化學纖維產量(萬噸) | 1031.37 | 1029.66 | 856.36 | 834.4 | 694.88 | 675.63 | 681.01 | 576.2 | 456.15 | |
| 水泥產量(萬噸) | 8038.7 | 9692.89 | 10131.01 | 9718.36 | 9475.07 | 8831.93 | 8526.11 | 8105.99 | 7787.48 | 7778.91 |
| 平板玻璃產量(萬重量箱) | 5303.9 | 5439.54 | 5513.46 | 5362.13 | 5113 | 4949.48 | 4739.27 | 5390.71 | 5009.5 | 5241.4 |
| 生鐵產量(萬噸) | 1486.1 | 1382.48 | 1145.19 | 1106.21 | 1038.08 | 982.31 | 937.92 | 980.44 | 980.1 | 907.98 |
| 粗鋼產量(萬噸) | 3405.5 | 3197.3 | 2535.52 | 2466.5 | 2390.28 | 2085.7 | 1882.85 | 1516.8 | 1586.5 | 1820.8 |
| 鋼材產量(萬噸) | 3956.8 | 3505.54 | 3980.53 | 3861.65 | 3737.66 | 2915.94 | 2725.74 | 2859.58 | 2820.7 | 3019.6 |
| 金屬切削機床產量(萬臺) | 1.48 | 1.18 | 1.16 | 1.39 | 0.9 | 0.8 | 0.72 | 0.7 | 0.6 | |
| 大中型拖拉機產量(萬臺) | 0 | 0 | ||||||||
| 汽車產量(萬輛) | 33.2 | 33.89 | 31.98 | 18.04 | 16.16 | 23.95 | 27.9 | 21.79 | 19.2 | 18.1 |
| 轎車產量(萬輛) | 14.48 | 14.09 | 2.64 | 0.78 | 0.89 | 1.22 | 1.59 | 4.2 | 6.5 | |
| 家用電冰箱產量(萬臺) | 0 | |||||||||
| 房間空調器產量(萬臺) | 224.44 | 181.03 | 141.63 | 130.06 | 99.13 | 40.31 | 16.53 | |||
| 移動通信手持機產量(萬臺) | 852.6 | 3168.85 | 2275.52 | 2382.81 | 1802.92 | 1362.14 | 578.25 | 2568.63 | 2133.6 | 1278 |
| 微型電子計算機產量(萬臺) | 466.1 | 1185.26 | 1369.67 | 1493.63 | 2192.4 | 1183.63 | 998.42 | 847.36 | 818.8 | 985.4 |
| 集成電路產量(萬塊) | 181300 | 278900 | 169472.67 | 95587.7 | 20300 | 22400 | 16300 | 7000 | 4000 | |
| 彩色電視機產量(萬臺) | 1075.9 | 1383.29 | 1330.02 | 790.85 | 979.49 | 953.3 | 1015.57 | 1428.1 | 1474.9 |





