| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原鹽產量(萬噸) | 3.85 | 3.84 | 7.9 | 8.92 | ||||||
| 成品糖產量(萬噸) | 735.83 | 702.74 | 677.03 | 800.8 | 1016.68 | 936.2 | 914.68 | 925.71 | 1077.11 | |
| 啤酒產量(萬千升、萬噸) | 113.75 | 116.5 | 111.84 | 117.78 | 155.6 | 158.88 | 182.17 | 200.1 | 190.23 | |
| 卷煙產量(億支、萬箱) | 718.14 | 716.44 | 706.71 | 701.32 | 700.05 | 721.28 | 738.67 | 784.1 | 784 | |
| 布產量(億米) | 0.3 | 0.85 | 0.82 | 0.39 | 0.16 | 1.85 | 0.65 | 0.45 | 0.43 | 0.49 |
| 機制紙及紙板產量(萬噸) | 558.05 | 336.22 | 313.38 | 323.84 | 294.84 | 300.89 | 288.71 | 282.6 | 319.6 | |
| 焦炭產量(萬噸) | 1084.79 | 1071.81 | 811.82 | 729.32 | 692.41 | 703.66 | 678.28 | 586.44 | 606.37 | |
| 硫酸(折100%)產量(萬噸) | 463.43 | 432.84 | 444.1 | 383.34 | 396.03 | 385.32 | 367.37 | 368.3 | 330.61 | |
| 燒堿(折100%)產量(萬噸) | 90.28 | 86.56 | 82.37 | 61.72 | 53.71 | 62.4 | 46.2 | 43.8 | 41.7 | |
| 純堿(碳酸鈉)產量(萬噸) | 3.51 | 4.84 | 5.27 | 6.1 | 6 | |||||
| 農用氮、磷、鉀化肥產量(萬噸) | 27.4 | 43.8 | 41.22 | 47.71 | 34.78 | 36.08 | 61.9 | 94.3 | 114.31 | 111.48 |
| 化學農藥原藥產量(萬噸) | 2.17 | 2.9 | 3.11 | 2.14 | 1.6 | 0.92 | 0.78 | 1.1 | ||
| 初級形態的塑料產量(萬噸) | 50.81 | 40.1 | 28.6 | 23.31 | 18.69 | 28.45 | 22.08 | 19.53 | 21.32 | |
| 化學纖維產量(萬噸) | 0.51 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ||||||
| 水泥產量(萬噸) | 9998.8 | 10419.98 | 11432.02 | 12129.05 | 12072.88 | 11827.06 | 12218.75 | 12034.87 | 11144.46 | 10752.28 |
| 平板玻璃產量(萬重量箱) | 3333.5 | 3556.42 | 3561.34 | 2650.24 | 1190.18 | 458.72 | 280.75 | 520.06 | 616.5 | 623 |
| 生鐵產量(萬噸) | 3402.1 | 3013.35 | 3015.29 | 1457.14 | 1466.12 | 1447.07 | 1310.58 | 1216.42 | 1220.3 | 1235.21 |
| 粗鋼產量(萬噸) | 3816.6 | 3793.23 | 3660.88 | 3452.23 | 2662.71 | 2262.08 | 2265.26 | 2109.57 | 2146 | 2084.3 |
| 鋼材產量(萬噸) | 5200.5 | 4995.56 | 5282.09 | 4731.16 | 3346.74 | 2890.93 | 3270.73 | 3644.7 | 3545.4 | 3262.6 |
| 金屬切削機床產量(萬臺) | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | |
| 大中型拖拉機產量(萬臺) | 0.16 | 0.09 | 0 | |||||||
| 汽車產量(萬輛) | 97.5 | 177 | 190.08 | 174.49 | 183.03 | 215.05 | 245.18 | 245.3 | 229.4 | 209.2 |
| 轎車產量(萬輛) | 61.38 | 47.41 | 23.8 | 7.15 | 12.05 | 24.78 | 7.78 | 3.2 | 6.2 | |
| 家用電冰箱產量(萬臺) | 205.9 | 416.76 | 176.02 | 99.38 | 0 | |||||
| 房間空調器產量(萬臺) | 767.56 | 121.08 | ||||||||
| 家用洗衣機產量(萬臺) | 614.28 | 160.75 | 141.11 | 59.51 | ||||||
| 移動通信手持機產量(萬臺) | 2266.1 | 2644.6 | 2337.94 | 1504.9 | 594.7 | 345.62 | 326.65 | 545.68 | ||
| 微型電子計算機產量(萬臺) | 173.4 | 179.69 | 224.27 | 185.05 | 245.09 | 2.57 | 0.56 | 3.1 | 0.6 | |
| 集成電路產量(萬塊) | 107200 | 60000 | 2021 | 100 | ||||||
| 彩色電視機產量(萬臺) | 579.66 | 807.07 | 670.91 | 327.37 | 100.57 | 103.42 | 178.21 | 96.7 | 92.6 |





