| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啤酒產量(萬千升、萬噸) | 97.4 | 90.63 | 79.26 | 91.43 | 108.46 | 129.99 | 135.27 | 138.2 | 156.6 | |
| 卷煙產量(億支、萬箱) | 163.99 | 161.38 | 161.82 | 165.17 | 169.64 | 166.38 | 174.61 | 183.9 | 189.2 | |
| 布產量(億米) | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||||||
| 機制紙及紙板產量(萬噸) | 3.24 | 3.39 | 3.89 | 4.19 | 5.69 | 5.95 | 6.06 | 5 | 6.6 | |
| 乙烯產量(萬噸) | 71.13 | 71.19 | 81.7 | 81.47 | 79.41 | 79.33 | 69.58 | 78.6 | 77.6 | |
| 農用氮、磷、鉀化肥產量(萬噸) | 0 | |||||||||
| 初級形態的塑料產量(萬噸) | 104.43 | 102.15 | 112.7 | 114.12 | 120.11 | 127.75 | 113.38 | 126.12 | 116.2 | |
| 化學纖維產量(萬噸) | 0.37 | 0.34 | 0.26 | 0.25 | 0.2 | 0.21 | 0.18 | 0.2 | 0.1 | |
| 水泥產量(萬噸) | 200 | 203.44 | 258.07 | 286.9 | 318.77 | 396.98 | 374.38 | 510.28 | 553.5 | 703.86 |
| 平板玻璃產量(萬重量箱) | 48.5 | 53.35 | 43.82 | 51.73 | 56.96 | 54.52 | 52.72 | 55.6 | 57.7 | 40.9 |
| 生鐵產量(萬噸) | 0 | |||||||||
| 粗鋼產量(萬噸) | 0 | 0 | 1.5 | 2.1 | ||||||
| 鋼材產量(萬噸) | 183.7 | 184.29 | 203.36 | 184.42 | 170.71 | 179.88 | 178.99 | 162.8 | 175 | 195 |
| 金屬切削機床產量(萬臺) | 0.67 | 0.72 | 0.88 | 0.83 | 1.26 | 1.58 | 1.32 | 1.4 | 1.7 | |
| 大中型拖拉機產量(萬臺) | 0 | |||||||||
| 汽車產量(萬輛) | 100.3 | 87.11 | 135.47 | 166.01 | 164.02 | 165.26 | 197.04 | 237.95 | 202.4 | 206.3 |
| 轎車產量(萬輛) | 46.46 | 52.2 | 65.31 | 78.04 | 78.06 | 81.93 | 98.23 | 99.4 | 108.1 | |
| 家用電冰箱產量(萬臺) | 0 | |||||||||
| 房間空調器產量(萬臺) | 0.04 | |||||||||
| 移動通信手持機產量(萬臺) | 10286.8 | 9429.53 | 11624.5 | 9928.54 | 8373.32 | 9029.61 | 7483.08 | 6923.91 | 9540.8 | 17983.6 |
| 微型電子計算機產量(萬臺) | 615.8 | 858.63 | 647.31 | 552.42 | 513.2 | 564.47 | 742.42 | 684.08 | 885.6 | 1015.6 |
| 集成電路產量(萬塊) | 2179100 | 2077500 | 1707053.09 | 1544892.99 | 1374900 | 931400 | 805400 | 627000 | 543000 | |
| 彩色電視機產量(萬臺) | 391.9 | 410.18 | 279.41 | 417.85 | 896.51 | 382.68 | 304.57 | 222.4 | 193.6 |





