| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原鹽產量(萬噸) | 335.11 | 332.75 | 330.46 | 322.13 | 323.17 | 308.05 | 282.58 | 263 | 280.9 | |
| 成品糖產量(萬噸) | 2.33 | 1.69 | 1.36 | 1.22 | 2.54 | 3.66 | 7.48 | 1.14 | 8.38 | |
| 啤酒產量(萬千升、萬噸) | 70.81 | 69.76 | 66.64 | 62.31 | 56.34 | 73.13 | 71.56 | 74.6 | 76.8 | |
| 卷煙產量(億支、萬箱) | 1657.74 | 1644.13 | 1624.96 | 1651.46 | 1635.56 | 1678.04 | 1694.62 | 1757.4 | 1743.8 | |
| 布產量(億米) | 0.8 | 0.92 | 1.38 | 1.65 | 2.13 | 3.2 | 3.14 | 4.39 | 4.35 | 3.86 |
| 機制紙及紙板產量(萬噸) | 368.52 | 343.75 | 316.1 | 331.27 | 348.33 | 402.28 | 422.13 | 398.47 | 406.6 | |
| 焦炭產量(萬噸) | 662.07 | 660.93 | 603.99 | 586.26 | 656.21 | 653.59 | 666.5 | 657.3 | 659.89 | |
| 硫酸(折100%)產量(萬噸) | 219.46 | 189.33 | 207.55 | 171.58 | 176.72 | 195.88 | 240.7 | 244.1 | 398.69 | |
| 燒堿(折100%)產量(萬噸) | 65.56 | 62.02 | 59.74 | 58.38 | 44.76 | 42.79 | 42.97 | 48 | 64.61 | |
| 純堿(碳酸鈉)產量(萬噸) | 36.38 | 36.47 | 32.86 | 32.61 | 16.66 | 30.25 | 43.46 | 47.2 | 62.98 | |
| 乙烯產量(萬噸) | 1.22 | 0.4 | 0.64 | 5.4 | ||||||
| 農用氮、磷、鉀化肥產量(萬噸) | 58 | 82.1 | 65.97 | 65.09 | 59.49 | 52.69 | 62.86 | 97.82 | 112.68 | 113.59 |
| 化學農藥原藥產量(萬噸) | 17.79 | 16.85 | 13.02 | 3.44 | 5.9 | 4.9 | 4.97 | 5.1 | 24.3 | |
| 初級形態的塑料產量(萬噸) | 60.99 | 65.91 | 60.2 | 58.96 | 49.1 | 48.4 | 52.98 | 69.26 | 71.43 | |
| 化學纖維產量(萬噸) | 6.53 | 4.65 | 6.95 | 8.91 | 10.77 | 8.2 | 7.09 | 6.5 | 6.5 | |
| 水泥產量(萬噸) | 8285.9 | 9988.54 | 10466.58 | 11043.16 | 11195.62 | 10997.43 | 11980.95 | 12239.68 | 11680.08 | 12186.83 |
| 平板玻璃產量(萬重量箱) | 4328.8 | 5037.29 | 3986.38 | 4318.31 | 3303.9 | 2499.51 | 2561.85 | 2676.57 | 2146.45 | 1208.37 |
| 生鐵產量(萬噸) | 2180.8 | 2179.62 | 2177.35 | 2105.44 | 1973.87 | 1963.17 | 1789.93 | 1791.36 | 1762.8 | 1812.52 |
| 粗鋼產量(萬噸) | 2415.6 | 2612.68 | 2612.68 | 2612.9 | 2385.72 | 2307.59 | 2041.41 | 1827.82 | 1852.8 | 1917.6 |
| 鋼材產量(萬噸) | 2890.8 | 3038.3 | 2979.7 | 2729.73 | 2432.16 | 2374.69 | 2210.15 | 1998.69 | 1951.3 | 1989.3 |
| 金屬切削機床產量(萬臺) | 0.56 | 0.3 | 0.33 | 0.5 | 0.46 | 0.57 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 大中型拖拉機產量(萬臺) | 0 | 1.53 | 1.69 | 1.65 | ||||||
| 汽車產量(萬輛) | 44.7 | 26.35 | 27.89 | 39.13 | 57.91 | 52.9 | 51.86 | 47.74 | 36.3 | 29.5 |
| 轎車產量(萬輛) | 2.24 | 4.67 | 7.83 | 12.35 | 20.71 | 24.67 | 22.23 | 25.7 | 20.8 | |
| 家用電冰箱產量(萬臺) | 0 | 8.9 | 12.18 | |||||||
| 房間空調器產量(萬臺) | 832.49 | 632.42 | 622.75 | 11.3 | ||||||
| 家用洗衣機產量(萬臺) | 32.6 | 40.8 | ||||||||
| 移動通信手持機產量(萬臺) | 1571.2 | 4846.07 | 2352 | 2369.2 | 1262.86 | 1614.73 | 571.73 | 22.74 | 34.2 | 60.9 |
| 微型電子計算機產量(萬臺) | 141.7 | 208.21 | 300.95 | 184.51 | 128.78 | 67.1 | 32.48 | 36.08 | 33.9 | 34.2 |
| 集成電路產量(萬塊) | 546800 | 294900 | 178476.53 | 62639.02 | 47200 | 43500 | 40000 | 5000 | 1000 | |
| 彩色電視機產量(萬臺) | 6.51 | 1.12 | 5.88 | 17.66 | 35.7 | 24 |





