| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中型工業企業單位數(個) | 1559 | 1682 | 1728 | 1821 | 2247 | 2270 | 2450 | 2501 | 2512.0 |
| 大中型工業企業虧損企業單位數(個) | 129 | 158 | 227 | 204.0 | |||||
| 大中型工業企業實收資本(億元) | 3775.42 | 3202.37 | 3041.4 | 2527.64 | |||||
| 大中型工業企業國家資本金(億元) | 1224.4 | 1070.04 | 866.44 | 683.72 | |||||
| 大中型工業企業集體資本金(億元) | 47.03 | 27.07 | 41.81 | 43.6 | |||||
| 大中型工業企業法人資本金(億元) | 1504.3 | 1269.9 | 1274.7 | 1161.73 | |||||
| 大中型工業企業個人資本金(億元) | 762.73 | 575.24 | 622.99 | 374.44 | |||||
| 大中型工業企業港澳臺資本金(億元) | 81.26 | 87.87 | 75.46 | 82.29 | |||||
| 大中型工業企業外商資本金(億元) | 148.98 | 173.79 | 160 | 181.9 | |||||
| 大中型工業企業流動資產合計(億元) | 10922.42 | 11038.11 | 10582.05 | 9075.95 | 8665.2 | 8770.93 | 7827.93 | 7370.19 | 6838.25 |
| 大中型工業企業應收賬款凈額(億元) | 3498.01 | 3138.15 | 3032.35 | 2622.79 | 2338.9 | 2466.51 | 2312.27 | 2042.78 | 1922.62 |
| 大中型工業企業存貨(億元) | 2247.69 | 2242.85 | 2275.99 | 2088.17 | 2211.3 | 2306.56 | 2092.14 | 2042.14 | 1932.23 |
| 大中型工業企業產成品(億元) | 677.48 | 642.47 | 738.72 | 642.45 | 642.3 | 639.24 | 599.49 | 596.01 | 568.34 |
| 大中型工業企業固定資產合計(億元) | 6602.54 | 6396.07 | 6347.8 | 5930.46 | |||||
| 大中型工業企業固定資產原價合計(億元) | 11167.15 | 10332.8 | 9646.6 | 8676.89 | |||||
| 大中型工業企業累計折舊(億元) | 4412.62 | 4072.7 | 3603.06 | 3240.38 | |||||
| 大中型工業企業資產總計(億元) | 21988.28 | 21790.51 | 20824.84 | 18693.63 | 18082.9 | 18915.12 | 16974.72 | 15790.44 | 14819.15 |
| 大中型工業企業流動負債合計(億元) | 6978.45 | 6646.94 | 6273.77 | 5863.97 | |||||
| 大中型工業企業應付賬款(億元) | 2145.47 | 1894.61 | 1633.2 | 1523.64 | |||||
| 大中型工業企業負債合計(億元) | 12088.6 | 11682.43 | 11414.08 | 10077.92 | 9807.4 | 9860.22 | 9512.72 | 8910.94 | 8560.78 |
| 大中型工業企業所有者權益合計(億元) | 9039.88 | 7487.93 | 6882.44 | 6205.5 | |||||
| 大中型工業企業主營業務收入(億元) | 20131.58 | 19404.56 | 18106.18 | 17320.7 | |||||
| 大中型工業企業主營業務成本(億元) | 16053.55 | 15631.45 | 14474.94 | 14171.83 | |||||
| 大中型工業企業銷售費用(億元) | 493.41 | 590.37 | 626.72 | 611.21 | 611.3 | 688.65 | 616.69 | 562.68 | 515.6 |
| 大中型工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 709.08 | ||||||||
| 大中型工業企業管理費用(億元) | 1152.22 | 1387.14 | 1307.54 | 1192.53 | 911.9 | 1050.23 | 986.47 | 886.49 | 773.81 |
| 大中型工業企業財務費用(億元) | 95.91 | 150.79 | 191.3 | 182.95 | 230.6 | 271.89 | 253.14 | 263.59 | 251.59 |
| 大中型工業企業利息支出(億元) | 242.61 | 239.25 | 254.51 | 257.03 | |||||
| 大中型工業企業營業利潤(億元) | 1203.08 | 887.74 | 825.43 | 819.77 | |||||
| 大中型工業企業利潤總額(億元) | 1076.85 | 1314.06 | 1398.79 | 1179.33 | 958.7 | 1185.08 | 902.27 | 832.11 | 828.41 |
| 大中型工業虧損企業虧損總額(億元) | 42.1 | 122.28 | 148.02 | 88.56 | |||||
| 大中型工業企業應交所得稅(億元) | 126.27 | ||||||||
| 大中型工業企業本年應交增值稅(億元) | 713.23 | ||||||||
| 大中型工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 19655.97 | 18676.12 | 17750.54 | ||||||
| 大中型工業企業出口交貨值(億元) | 1018.2 | 1047.26 | 963.32 |





