| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中型工業企業單位數(個) | 1244 | 1349 | 1309 | 1366 | 1775 | 1776 | 2066 | 2097 | 2053.0 |
| 大中型工業企業虧損企業單位數(個) | 129 | 97 | 123 | 109.0 | |||||
| 大中型工業企業實收資本(億元) | 2561.45 | 2703.57 | 2353.13 | 1960.04 | |||||
| 大中型工業企業國家資本金(億元) | 535.48 | 520.93 | 461.9 | 364.47 | |||||
| 大中型工業企業集體資本金(億元) | 60.9 | 49.72 | 45.88 | 55.08 | |||||
| 大中型工業企業法人資本金(億元) | 1028.39 | 1077.27 | 883.31 | 791.93 | |||||
| 大中型工業企業個人資本金(億元) | 531.47 | 640.34 | 564.84 | 376.55 | |||||
| 大中型工業企業港澳臺資本金(億元) | 221.18 | 236.29 | 220.89 | 186.58 | |||||
| 大中型工業企業外商資本金(億元) | 184.03 | 179.02 | 176.31 | 183.45 | |||||
| 大中型工業企業流動資產合計(億元) | 9928.55 | 8763.01 | 8227.09 | 7926.69 | 7266.7 | 6549.33 | 6007.87 | 5485.26 | 4928.74 |
| 大中型工業企業應收賬款凈額(億元) | 2695.45 | 2189.26 | 2006.06 | 1796.22 | 1533.5 | 1390.03 | 1254.08 | 1091.96 | 935.42 |
| 大中型工業企業存貨(億元) | 2013.44 | 1864.2 | 1812.67 | 1724.39 | 1652.2 | 1489.28 | 1404.53 | 1208.45 | 1173.1 |
| 大中型工業企業產成品(億元) | 621.88 | 640.01 | 604.9 | 562.79 | 573.2 | 509.6 | 542.25 | 491.74 | 462.73 |
| 大中型工業企業固定資產合計(億元) | 5428.44 | 6303.86 | 5656.32 | 4638.5 | |||||
| 大中型工業企業固定資產原價合計(億元) | 9374.55 | 10287.59 | 8876.8 | 7624.22 | |||||
| 大中型工業企業累計折舊(億元) | 4238.76 | 4564.26 | 3848.95 | 3352.57 | |||||
| 大中型工業企業資產總計(億元) | 19135 | 17636.44 | 16598.39 | 15816.8 | 15025.2 | 13988.47 | 14306.45 | 12792.67 | 10844.33 |
| 大中型工業企業流動負債合計(億元) | 5839.66 | 5456.18 | 5196.46 | 4630.49 | |||||
| 大中型工業企業應付賬款(億元) | 1479.25 | 1519.3 | 1276.7 | 1234.79 | |||||
| 大中型工業企業負債合計(億元) | 10630.11 | 9455.88 | 8858.32 | 8586.8 | 8081.7 | 7501.94 | 7262.49 | 6727 | 6004.44 |
| 大中型工業企業所有者權益合計(億元) | 6486.18 | 7042.64 | 6061.07 | 4808.28 | |||||
| 大中型工業企業主營業務收入(億元) | 19725.18 | 21241.5 | 19668.44 | 18827.25 | |||||
| 大中型工業企業主營業務成本(億元) | 16948.32 | 18467.92 | 17244.37 | 16430.82 | |||||
| 大中型工業企業銷售費用(億元) | 246.95 | 300.17 | 374.59 | 377.01 | 375.6 | 393.45 | 399.44 | 363.38 | 339.81 |
| 大中型工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 239.42 | ||||||||
| 大中型工業企業管理費用(億元) | 815.65 | 841.04 | 757.06 | 788.23 | 612.9 | 606.51 | 534.12 | 495.95 | 466.99 |
| 大中型工業企業財務費用(億元) | 104.66 | 114.4 | 139.21 | 128.31 | 129.4 | 130.37 | 133.62 | 132.18 | 143.06 |
| 大中型工業企業利息支出(億元) | 114.37 | 119.42 | 128.31 | 141.88 | |||||
| 大中型工業企業營業利潤(億元) | 1363.36 | 1393.39 | 1172.5 | 1264.48 | |||||
| 大中型工業企業利潤總額(億元) | 1232.06 | 1574.89 | 1351.87 | 1172.21 | 1240.9 | 1407.41 | 1424.29 | 1220.52 | 1288.4 |
| 大中型工業虧損企業虧損總額(億元) | 40.33 | 55.66 | 51 | 29.31 | |||||
| 大中型工業企業應交所得稅(億元) | 116.49 | ||||||||
| 大中型工業企業本年應交增值稅(億元) | 605.48 | ||||||||
| 大中型工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 18455.94 | 17702.08 | 16791.42 | ||||||
| 大中型工業企業出口交貨值(億元) | 1539.57 | 1593.51 | 1592.91 |





