| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中型工業企業單位數(個) | 1738 | 1833 | 1784 | 1820 | 2090 | 2100 | 2260 | 2387 | 2522.0 |
| 大中型工業企業虧損企業單位數(個) | 173 | 227 | 295 | 275.0 | |||||
| 大中型工業企業實收資本(億元) | 4814.1 | 4364.39 | 3973.47 | 3613.91 | |||||
| 大中型工業企業國家資本金(億元) | 1487.69 | 1151.37 | 1290.51 | 1000.73 | |||||
| 大中型工業企業集體資本金(億元) | 69.04 | 56.52 | 56.04 | 45.22 | |||||
| 大中型工業企業法人資本金(億元) | 2440.12 | 2256.29 | 1678.42 | 1798.38 | |||||
| 大中型工業企業個人資本金(億元) | 512.06 | 610.36 | 590.33 | 562.47 | |||||
| 大中型工業企業港澳臺資本金(億元) | 85.1 | 85.74 | 64.61 | 94.13 | |||||
| 大中型工業企業外商資本金(億元) | 221.1 | 206.17 | 250.54 | 179.06 | |||||
| 大中型工業企業流動資產合計(億元) | 19335.65 | 18856.17 | 15065.67 | 14309.59 | 13099.3 | 12821.14 | 11729.36 | 10985.15 | 11241.83 |
| 大中型工業企業應收賬款凈額(億元) | 4664.49 | 4390.77 | 3534.97 | 3202.44 | 3433 | 3080.15 | 2716.73 | 2547.34 | 2523.28 |
| 大中型工業企業存貨(億元) | 4011.91 | 3739.35 | 2935.64 | 2853.1 | 2613.3 | 2725.22 | 2548.07 | 2636.32 | 2814.5 |
| 大中型工業企業產成品(億元) | 1339.13 | 1080.35 | 932.61 | 904.88 | 879.4 | 825.93 | 833.21 | 816.2 | 840.55 |
| 大中型工業企業固定資產合計(億元) | 10605.67 | 11283.02 | 10363.96 | 10754.41 | |||||
| 大中型工業企業固定資產原價合計(億元) | 18184.36 | 19116.2 | 15936.8 | 16652.71 | |||||
| 大中型工業企業累計折舊(億元) | 7880.53 | 8590.26 | 6896.89 | 7070.56 | |||||
| 大中型工業企業資產總計(億元) | 40452.25 | 38484.15 | 33614.38 | 31697.52 | 28596.4 | 28652.69 | 27202.93 | 26676.69 | 26730.01 |
| 大中型工業企業流動負債合計(億元) | 11891.39 | 10904.27 | 10807.82 | 11425.85 | |||||
| 大中型工業企業應付賬款(億元) | 3596.6 | 3019.53 | 2730.27 | 3068.23 | |||||
| 大中型工業企業負債合計(億元) | 22170.32 | 21051.75 | 18479.68 | 17403.74 | 15717.6 | 16348.27 | 15628.46 | 16176.13 | 16337.51 |
| 大中型工業企業所有者權益合計(億元) | 12304.42 | 11574.47 | 10499.56 | 10347.66 | |||||
| 大中型工業企業主營業務收入(億元) | 24613.39 | 24929 | 22900.35 | 24439.69 | |||||
| 大中型工業企業主營業務成本(億元) | 20169.6 | 20805.89 | 19189.26 | 20434.98 | |||||
| 大中型工業企業銷售費用(億元) | 841.5 | 969.82 | 886.97 | 910.38 | 820.7 | 803.3 | 821.44 | 718.71 | 723.44 |
| 大中型工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 483.52 | ||||||||
| 大中型工業企業管理費用(億元) | 1456.98 | 1481.69 | 1211.41 | 1178.48 | 996.2 | 1059 | 1059.19 | 1019.95 | 989.94 |
| 大中型工業企業財務費用(億元) | 175.27 | 213.8 | 240.58 | 272.01 | 283.1 | 304.29 | 334.55 | 398.78 | 423.11 |
| 大中型工業企業利息支出(億元) | 331.57 | 354.53 | 409.27 | 450.42 | |||||
| 大中型工業企業營業利潤(億元) | 1809.96 | 1313.34 | 1092.81 | 1386.41 | |||||
| 大中型工業企業利潤總額(億元) | 3264.36 | 3053.47 | 2120.99 | 1943.2 | 1757.1 | 1888.99 | 1407.22 | 1207.87 | 1447.12 |
| 大中型工業虧損企業虧損總額(億元) | 113.45 | 376.51 | 289.16 | 336.53 | |||||
| 大中型工業企業應交所得稅(億元) | 207.22 | ||||||||
| 大中型工業企業本年應交增值稅(億元) | 870.91 | ||||||||
| 大中型工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 24851.43 | 23343.23 | 23453.27 | ||||||
| 大中型工業企業出口交貨值(億元) | 2088.8 | 1273.86 | 1780.71 |





