| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中型工業企業單位數(個) | 5458 | 5464 | 5279 | 5218 | 6790 | 6767 | 7267 | 7218 | 7339.0 |
| 大中型工業企業虧損企業單位數(個) | 648 | 641 | 784 | 812.0 | |||||
| 大中型工業企業實收資本(億元) | 16551.96 | 16206.19 | 14642.23 | 13412.9 | |||||
| 大中型工業企業國家資本金(億元) | 2859.66 | 2452.52 | 2002.92 | 1403.96 | |||||
| 大中型工業企業集體資本金(億元) | 226.08 | 327.13 | 280.59 | 259.13 | |||||
| 大中型工業企業法人資本金(億元) | 4997.86 | 4766.68 | 3906.84 | 3759.6 | |||||
| 大中型工業企業個人資本金(億元) | 2481.22 | 2831.16 | 2480.48 | 2096.88 | |||||
| 大中型工業企業港澳臺資本金(億元) | 1940.64 | 1812.54 | 1920.15 | 1728.11 | |||||
| 大中型工業企業外商資本金(億元) | 4043.92 | 4016.17 | 4051.2 | 4165.2 | |||||
| 大中型工業企業流動資產合計(億元) | 64392.98 | 56815.14 | 47883.68 | 41972.05 | 43745.6 | 41126.54 | 39008.68 | 36285.45 | 35279.82 |
| 大中型工業企業應收賬款凈額(億元) | 19771.71 | 17228.11 | 14915.29 | 13028.96 | 13761.5 | 12921.58 | 11858.34 | 10874.08 | 10019.08 |
| 大中型工業企業存貨(億元) | 13655.27 | 12222.99 | 9701.05 | 8760.27 | 9398.9 | 8872.56 | 8322.44 | 7838.58 | 7880.16 |
| 大中型工業企業產成品(億元) | 5290.52 | 4703.84 | 3673.05 | 3372.34 | 3526.1 | 3254.91 | 3025.62 | 2902.49 | 2884.24 |
| 大中型工業企業固定資產合計(億元) | 24537.45 | 26385.63 | 25045.17 | 23839.01 | |||||
| 大中型工業企業固定資產原價合計(億元) | 48946.69 | 51705.91 | 47900.02 | 44677.53 | |||||
| 大中型工業企業累計折舊(億元) | 24384.97 | 25632.3 | 23117.62 | 21167.8 | |||||
| 大中型工業企業資產總計(億元) | 109604.84 | 96940.03 | 83845.02 | 76161.88 | 80236.7 | 78063.63 | 77179.63 | 72122.55 | 68715.26 |
| 大中型工業企業流動負債合計(億元) | 34947.82 | 34026.17 | 32687.74 | 32068.09 | |||||
| 大中型工業企業應付賬款(億元) | 11222.59 | 10238.58 | 9423.93 | 9116.85 | |||||
| 大中型工業企業負債合計(億元) | 59053.99 | 50737.91 | 43401.89 | 39145.05 | 41764.5 | 40750.56 | 40349.34 | 38684.34 | 37999.69 |
| 大中型工業企業所有者權益合計(億元) | 37312.83 | 36831.81 | 33438.2 | 30715.57 | |||||
| 大中型工業企業主營業務收入(億元) | 92708.69 | 97776.58 | 92814.22 | 90380.42 | |||||
| 大中型工業企業主營業務成本(億元) | 78460.53 | 83291.62 | 79208.38 | 77727.66 | |||||
| 大中型工業企業銷售費用(億元) | 2345 | 2575.13 | 2502.72 | 2457.84 | 2584.3 | 2618.28 | 2614.94 | 2441.14 | 2218.26 |
| 大中型工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 930.63 | ||||||||
| 大中型工業企業管理費用(億元) | 5221.61 | 4925.03 | 4129.58 | 3668.21 | 3534.1 | 3561.35 | 3552.35 | 3366.15 | 3115.78 |
| 大中型工業企業財務費用(億元) | 275.32 | 401.96 | 517.41 | 487.98 | 607.6 | 730.8 | 725.5 | 787.72 | 794.92 |
| 大中型工業企業利息支出(億元) | 715.27 | 760.4 | 849.42 | 903.64 | |||||
| 大中型工業企業營業利潤(億元) | 6627.02 | 6823.24 | 6263 | 5987.17 | |||||
| 大中型工業企業利潤總額(億元) | 6306.3 | 6703.1 | 5150.04 | 4791.32 | 5864.3 | 6734.66 | 6860.89 | 6280.67 | 5916.31 |
| 大中型工業虧損企業虧損總額(億元) | 343.19 | 361.63 | 414.65 | 320.84 | |||||
| 大中型工業企業應交所得稅(億元) | 1099.9 | ||||||||
| 大中型工業企業本年應交增值稅(億元) | 2990.29 | ||||||||
| 大中型工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 96385.13 | 92439.34 | 89199.54 | ||||||
| 大中型工業企業出口交貨值(億元) | 19665.38 | 19766.99 | 19736.93 |





