| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 61504 | 56281 | 50168 | 46090 | 45675 | 45414 | 47900 | 48488 | 48708.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 5187 | 5409 | 6405 | 6077.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 27071.89 | 26361.83 | 24200.23 | 22198.46 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 3435.58 | 2926.43 | 2397.23 | 1761.9 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 342.28 | 461.07 | 418.06 | 389.66 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 8264.95 | 7775.87 | 6606.67 | 6068.11 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 6113.64 | 6567.58 | 6011.75 | 5383.14 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 2791.29 | 2631.34 | 2762.93 | 2497.24 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 6121.57 | 5995.28 | 6003.54 | 6097.56 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 112975.8 | 105503.26 | 93022.58 | 79085.46 | 69406.05 | 66896.9 | 62998 | 59354.58 | 55376.44 | 53669.5 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 38440.6 | 34603.71 | 30413.98 | 26244.56 | 22807.99 | 22059.9 | 20704.09 | 19022.03 | 17500.33 | 16341.3 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 21830.6 | 22260.2 | 19912.88 | 15930.24 | 14398.45 | 14426.7 | 13533.75 | 12526.29 | 11859.07 | 11849.39 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 9370.7 | 9050.53 | 7983.48 | 6298.52 | 5684.82 | 5534.3 | 5154.21 | 4787.06 | 4596.18 | 4525.64 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 36428.29 | 38880.97 | 36790.78 | 34449.12 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 69232.56 | 72767.99 | 67466.91 | 61984.57 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 32779 | 34313.71 | 30966.4 | 27976.33 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 186712.1 | 174319.04 | 153768.02 | 133267.37 | 120451.8 | 119590.9 | 116706.58 | 114536.32 | 107061.73 | 101259.53 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 52660.34 | 50761.99 | 48699.63 | 47788.73 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 15846.21 | 14276.62 | 13175.42 | 12692.0 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 102282.1 | 95581.21 | 82670.07 | 70749.82 | 63841.02 | 62924.3 | 61086.66 | 59466.56 | 56888.77 | 55612.13 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 55476.44 | 54939.31 | 50021.44 | 45596.53 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 128085.6 | 148996.61 | 156591.04 | 147074.45 | 141955.99 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 108782.4 | 127204.28 | 134083.08 | 126043.56 | 122437.72 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 3913.6 | 3785.33 | 4017.45 | 3752.24 | 3649.08 | 3755.3 | 3911.19 | 3901.02 | 3619.25 | 3293.15 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 1246.86 | |||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 9947.2 | 9415.75 | 8786.47 | 7304.9 | 6447.12 | 5761.7 | 5866.25 | 5833.08 | 5484.02 | 5043.06 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 797.6 | 733.2 | 891.46 | 982.6 | 918.98 | 1047.2 | 1232.52 | 1220.37 | 1289.71 | 1298.13 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 1132.79 | 1172.75 | 1280.55 | 1350.63 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 9878.51 | 10498.66 | 9636.43 | 9131.63 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 9344.4 | 9490.6 | 9586.47 | 7622.8 | 6855.03 | 8491.9 | 10052.54 | 10574.4 | 9686.84 | 9057.17 |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 1513.4 | 1519.5 | 1251 | 999.7 | 715.6 | 594.01 | 621.14 | 715.73 | 573.03 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 1724.34 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 4633.56 | |||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 155820.09 | 147391.94 | 141193.63 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 23299.5 | 23214.06 | 23311.45 |





