| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 5812 | 5662 | 5120 | 4813 | 4292 | 4286 | 5203 | 5525 | 5501.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 966 | 899 | 1101 | 1065.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 5216.99 | 5610.71 | 5190.85 | 5216.42 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 1214.35 | 1383.9 | 1632.8 | 1137.69 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 73.18 | 40.62 | 40.36 | 83.7 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 1820.39 | 1834.1 | 1384.89 | 1594.42 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 763.08 | 984.53 | 729.24 | 876.49 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 283.05 | 197.44 | 202.21 | 209.19 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 1062.57 | 1153.17 | 1197.38 | 1166.01 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 13139.4 | 13185.55 | 11905.57 | 10752.97 | 10592.28 | 10728.5 | 10399.15 | 12253.46 | 13068.21 | 12762.46 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 3775.7 | 3680.25 | 3188.53 | 2807.35 | 2835.69 | 2694 | 2681.27 | 3095.32 | 3505.56 | 3291.9 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 2597 | 2796.39 | 2644.44 | 2283.14 | 2201.09 | 2234.4 | 2398.3 | 2736.33 | 2874.48 | 2912.49 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 933.7 | 972.93 | 984.59 | 812.39 | 769.34 | 803.4 | 949.76 | 1064.61 | 1034.39 | 983.67 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 6430.49 | 9191.81 | 8452.57 | 8248.22 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 12591.99 | 14872.8 | 14073.87 | 13156.04 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 6358.17 | 7253.8 | 6538.66 | 5827.31 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 26175 | 25797.4 | 23497.33 | 21666.02 | 21644.51 | 20939.6 | 20739.07 | 25075.09 | 25242.98 | 23988.63 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 10171.8 | 11738.25 | 13034.02 | 12229.95 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 3001.84 | 3193.84 | 3203.66 | 3337.41 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 14383.8 | 14020.24 | 12829.6 | 11980.49 | 12537.07 | 12133.6 | 12363.58 | 15385.02 | 15863.3 | 14804.62 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 8316.38 | 10095.2 | 9344.82 | 9328.1 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 17549.7 | 16144.06 | 25888.2 | 27969.58 | 28382.59 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 14743.6 | 13627.91 | 21780.75 | 23673.83 | 24276.11 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 444.3 | 466.02 | 498.29 | 448.13 | 448.39 | 493.6 | 474.85 | 673.42 | 655.37 | 646.11 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 333.97 | 332.59 | ||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 1139.9 | 1093.28 | 1038.56 | 903.48 | 871.47 | 773.1 | 724.33 | 894.88 | 890.93 | 827.24 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 114.8 | 123.27 | 122.32 | 121.28 | 126.69 | 160.9 | 170.22 | 170.39 | 203.63 | 231.33 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 188.92 | 461.67 | 223.53 | 241.78 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 981.82 | 1993.42 | 2204.16 | 2235.12 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 1443.7 | 1685.62 | 1503.27 | 971.15 | 1247.68 | 1200.7 | 1061.37 | 2046.69 | 2221.82 | 2261.83 |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 403.4 | 360.7 | 237.9 | 298.7 | 244.9 | 214.39 | 222.28 | 209.4 | 191.81 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 325.57 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 842.75 | 992.37 | ||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 26654.45 | 27460.49 | 27391.31 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 2473.24 | 2665.89 | 2850.77 |





