| 指標 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限額以上批發和零售業企業資產(億元) | 2611.9 | 1712.8 | 1356.9 | 1285.5 | 1204 |
| 限額以上批發和零售業企業流動資產(億元) | 2119.2 | 1405.1 | 1088.1 | 1016.4 | 990.8 |
| 限額以上批發和零售業企業固定資產(億元) | 263.8 | 185.1 | 168 | 114.3 | 97.8 |
| 限額以上批發和零售業企業負債(億元) | 1948.5 | 1279.7 | 1002.7 | 963.9 | 941.5 |
| 限額以上批發和零售業企業所有者權益(億元) | 663.4 | 433.1 | 354.2 | 321.6 | 262.5 |





