| 指標 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限額以上批發和零售業企業資產(億元) | 960.2 | 633.1 | 570.2 | 518.4 | 459.9 |
| 限額以上批發和零售業企業流動資產(億元) | 725.7 | 467.2 | 394.2 | 413.3 | 315.2 |
| 限額以上批發和零售業企業固定資產(億元) | 183.3 | 139.8 | 143.3 | 93.4 | 85.6 |
| 限額以上批發和零售業企業負債(億元) | 690.2 | 473.7 | 436.4 | 400.1 | 342.8 |
| 限額以上批發和零售業企業所有者權益(億元) | 270 | 159.3 | 133.8 | 118.3 | 117 |





