| 指標 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限額以上批發和零售業企業資產(億元) | 2456.6 | 1811 | 1574.3 | 1431.3 | 1516.2 |
| 限額以上批發和零售業企業流動資產(億元) | 1845.2 | 1322.2 | 1143.7 | 1046.9 | 1063.7 |
| 限額以上批發和零售業企業固定資產(億元) | 401.8 | 338.3 | 296.1 | 217.6 | 232.2 |
| 限額以上批發和零售業企業負債(億元) | 1797 | 1357.6 | 1186.7 | 1168.7 | 1243.9 |
| 限額以上批發和零售業企業所有者權益(億元) | 643.8 | 447.3 | 379.3 | 263 | 293.2 |





