| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術表演團體機構數(個) | 150 | 184 | 186 | 238 | 192 | 187 | 246 | 263 | 207 |
| 藝術表演團體演出場次(萬場次) | 0.51 | 1.28 | 0.85 | 7.83 | 1.34 | 1.3 | 1.82 | 2.4 | 1.57 |
| 藝術表演團體國內演出場次(千場次) | 5.13 | 12.8 | 8.5 | 78.1 | 13.1 | 11.8 | 17.41 | 23.42 | 15.06 |
| 藝術表演團體國內演出觀眾人次(千人次) | 2131 | 5147 | 4736 | 8360 | 8190 | 5179 | 5652 | 9056 | 8262 |
| 藝術表演場館機構數(個) | 99 | 85 | 93 | 97 | 121 | 121 | 123 | 105 | 33 |
| 藝術表演場館演(映)出場次(千場次) | 40.4 | 25.9 | 7.8 | 21.7 | 31 | 24.9 | 31.22 | 16.5 | 4.69 |
| 藝術表演場館藝術演出場次(千場次) | 39.8 | 23.6 | 4.5 | 17.6 | 12.7 | 16.4 | 15.04 | 8.05 | 1.63 |
| 藝術表演場館觀眾人次(千人次) | 2516 | 3827 | 1866 | 5340 | 14020 | 7424 | 5377 | 3820 | 1345 |
| 藝術表演場館藝術演出觀眾人次(千人次) | 1578 | 3151 | 1317 | 4410 | 2210 | 707 | 922 | 536 | 515 |





