| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術表演團體機構數(個) | 3806 | 2870 | 2334 | 2628 | 2859 | 2639 | 1879 | 1617 | 988 |
| 藝術表演團體演出場次(萬場次) | 33.72 | 40.77 | 30.16 | 34.71 | 50.52 | 58.23 | 45.87 | 39.1 | 28.96 |
| 藝術表演團體國內演出場次(千場次) | 337.17 | 407.4 | 301.2 | 346.4 | 504.7 | 581.67 | 458.27 | 390.38 | 288.96 |
| 藝術表演團體國內演出觀眾人次(千人次) | 52285 | 61191 | 95551 | 133980 | 199600 | 253306 | 329685 | 106862 | 140957 |
| 藝術表演場館機構數(個) | 150 | 106 | 100 | 107 | 107 | 91 | 88 | 76 | 48 |
| 藝術表演場館演(映)出場次(千場次) | 36 | 6.9 | 9.3 | 17.4 | 81.6 | 16.1 | 25.57 | 11.2 | 9.95 |
| 藝術表演場館藝術演出場次(千場次) | 33.8 | 3.7 | 3 | 6.1 | 4.8 | 5.9 | 5.71 | 5.86 | 2.28 |
| 藝術表演場館觀眾人次(千人次) | 2217 | 1694 | 1359 | 4020 | 6790 | 4895 | 5504 | 3356 | 3171 |
| 藝術表演場館藝術演出觀眾人次(千人次) | 1690 | 1138 | 792 | 2050 | 1550 | 1055 | 874 | 799 | 1018 |





