| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術表演團體機構數(個) | 229 | 221 | 204 | 264 | 226 | 206 | 186 | 175 | 177 |
| 藝術表演團體演出場次(萬場次) | 1.84 | 1.88 | 1.94 | 3.36 | 3.13 | 2.88 | 2.45 | 3.91 | 2.56 |
| 藝術表演團體國內演出場次(千場次) | 18.32 | 18.4 | 19.3 | 33.3 | 30.9 | 28.57 | 24.39 | 38.75 | 24.06 |
| 藝術表演團體國內演出觀眾人次(千人次) | 8961 | 6768 | 10433 | 22380 | 16110 | 16019 | 12411 | 11235 | 17793 |
| 藝術表演場館機構數(個) | 27 | 36 | 32 | 45 | 54 | 44 | 31 | 25 | 19 |
| 藝術表演場館演(映)出場次(千場次) | 7.5 | 7.3 | 9 | 18.3 | 33.7 | 25.8 | 23.76 | 15.33 | 15.35 |
| 藝術表演場館藝術演出場次(千場次) | 0.9 | 1.3 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3.76 | 2.89 | 0.54 |
| 藝術表演場館觀眾人次(千人次) | 535 | 942 | 616 | 1710 | 2420 | 1538 | 1438 | 1072 | 826 |
| 藝術表演場館藝術演出觀眾人次(千人次) | 259 | 509 | 216 | 710 | 620 | 295 | 639 | 582 | 298 |





