| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術表演團體機構數(個) | 370 | 392 | 347 | 343 | 351 | 286 | 227 | 191 | 190 |
| 藝術表演團體演出場次(萬場次) | 2.04 | 7.15 | 32.63 | 3.51 | 4.08 | 2.93 | 3.14 | 2.31 | 2.23 |
| 藝術表演團體國內演出場次(千場次) | 20.31 | 71 | 326.2 | 34.8 | 40.5 | 29.11 | 31.18 | 22.7 | 22.12 |
| 藝術表演團體國內演出觀眾人次(千人次) | 13936 | 35873 | 16812 | 26480 | 32590 | 33781 | 27749 | 20342 | 21499 |
| 藝術表演場館機構數(個) | 44 | 55 | 36 | 42 | 44 | 45 | 48 | 24 | 22 |
| 藝術表演場館演(映)出場次(千場次) | 6.7 | 8.7 | 5.5 | 14.9 | 35.8 | 26.3 | 25.82 | 14.06 | 15.96 |
| 藝術表演場館藝術演出場次(千場次) | 4.9 | 5.7 | 2.6 | 6.7 | 6.3 | 7.5 | 2.46 | 1.33 | 5.82 |
| 藝術表演場館觀眾人次(千人次) | 661 | 1034 | 942 | 1650 | 1770 | 2004 | 1039 | 711 | 704 |
| 藝術表演場館藝術演出觀眾人次(千人次) | 596 | 832 | 691 | 1050 | 1370 | 388 | 374 | 369 | 374 |





