| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術表演團體機構數(個) | 545 | 447 | 475 | 397 | 436 | 390 | 357 | 391 | 325 |
| 藝術表演團體演出場次(萬場次) | 2.91 | 8.93 | 3.39 | 4.65 | 4.63 | 4.15 | 3.88 | 4.13 | 4.7 |
| 藝術表演團體國內演出場次(千場次) | 29.1 | 89.1 | 33.8 | 46.2 | 45.9 | 41.18 | 38.39 | 40.91 | 46.37 |
| 藝術表演團體國內演出觀眾人次(千人次) | 13764 | 45385 | 16899 | 26010 | 25220 | 23501 | 24273 | 21420 | 27417 |
| 藝術表演場館機構數(個) | 140 | 136 | 118 | 84 | 86 | 83 | 75 | 66 | 44 |
| 藝術表演場館演(映)出場次(千場次) | 12.6 | 17.9 | 8.9 | 11.4 | 29.1 | 20.8 | 27.55 | 22.94 | 15.23 |
| 藝術表演場館藝術演出場次(千場次) | 4.9 | 9.6 | 5.7 | 3.7 | 5.6 | 5.4 | 6.74 | 4.62 | 2.16 |
| 藝術表演場館觀眾人次(千人次) | 3183 | 6609 | 2278 | 7610 | 17170 | 12464 | 5632 | 4626 | 2721 |
| 藝術表演場館藝術演出觀眾人次(千人次) | 2582 | 4706 | 1765 | 3140 | 4550 | 2103 | 2483 | 1515 | 1438 |





