| 指標(biāo) | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發(fā)行機(jī)構(gòu)數(shù)(處) | 7296 | 7826 | 8154 | 8583 | 10281 |
| 國(guó)有書店及國(guó)有發(fā)行點(diǎn)數(shù)(處) | 345 | 305 | 265 | 410 | 413 |
| 供銷社數(shù)(處) | 484 | 605 | |||
| 出版社數(shù)(處) | 1 | 25 | 2 | 2 | 4 |
| 新華書店系統(tǒng)外批發(fā)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)(處) | 736 | 724 | 644 | 639 | 669 |
| 集體個(gè)體零售數(shù)(處) | 6214 | 6772 | 7243 | 7048 | 8590 |
| 新華書店系統(tǒng)出版社自辦發(fā)行從業(yè)人數(shù)(人) | 5315 | 5149 | 5082 | 7870 | 8410 |
| 國(guó)有書店及國(guó)有發(fā)行點(diǎn)從業(yè)人數(shù)(人) | 5313 | 5074 | 5007 | 7854 | 8381 |





