| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發行機構數(處) | 4052 | 4266 | 4413 | 4858 | 4676 |
| 國有書店及國有發行點數(處) | 96 | 95 | 95 | 109 | 99 |
| 出版社數(處) | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| 文化教育廣電郵政系統數(處) | 263 | 328 | 480 | 600 | 600 |
| 新華書店系統外批發網點數(處) | 693 | 514 | 515 | 520 | 500 |
| 集體個體零售數(處) | 2986 | 3315 | 3309 | 3615 | 3461 |
| 新華書店系統出版社自辦發行從業人數(人) | 4761 | 4479 | 4506 | 4260 | 4316 |
| 國有書店及國有發行點從業人數(人) | 4441 | 4158 | 4185 | 3939 | 4001 |





