| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發行機構數(處) | 5902 | 3379 | 3926 | 3820 | 3555 |
| 國有書店及國有發行點數(處) | 292 | 292 | 566 | 538 | 337 |
| 供銷社數(處) | 28 | ||||
| 出版社數(處) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 文化教育廣電郵政系統數(處) | 2658 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 新華書店系統外批發網點數(處) | 267 | 266 | 232 | 192 | 176 |
| 集體個體零售數(處) | 2678 | 2794 | 3101 | 3062 | 2987 |
| 新華書店系統出版社自辦發行從業人數(人) | 2637 | 3141 | 3590 | 3655 | 3570 |
| 國有書店及國有發行點從業人數(人) | 2528 | 3040 | 3495 | 3532 | 3427 |





