| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發行機構數(處) | 11858 | 8922 | 8953 | 8953 | 9555 |
| 國有書店及國有發行點數(處) | 95 | 93 | 124 | 124 | 124 |
| 出版社數(處) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 文化教育廣電郵政系統數(處) | 2347 | 2347 | 2347 | 2347 | 2347 |
| 新華書店系統外批發網點數(處) | 2543 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| 集體個體零售數(處) | 6855 | 4504 | 4504 | 4504 | 5106 |
| 新華書店系統出版社自辦發行從業人數(人) | 3531 | 3645 | 5146 | 5146 | 5146 |
| 國有書店及國有發行點從業人數(人) | 3019 | 3133 | 4634 | 4634 | 4634 |





