| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發行機構數(處) | 3447 | 3447 | 2983 | 3138 | 3139 |
| 國有書店及國有發行點數(處) | 164 | 164 | 161 | 161 | 161 |
| 出版社數(處) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 文化教育廣電郵政系統數(處) | 1544 | 1544 | 110 | 110 | 110 |
| 新華書店系統外批發網點數(處) | 218 | 218 | 258 | 261 | 262 |
| 集體個體零售數(處) | 1517 | 1517 | 2450 | 2602 | 2602 |
| 新華書店系統出版社自辦發行從業人數(人) | 2701 | 2707 | 2550 | 2541 | 2541 |
| 國有書店及國有發行點從業人數(人) | 2530 | 2536 | 2379 | 2379 | 2379 |





