| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發行機構數(處) | 16428 | 16513 | 15101 | 14018 | 14177 |
| 國有書店及國有發行點數(處) | 887 | 891 | 885 | 875 | 896 |
| 出版社數(處) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 文化教育廣電郵政系統數(處) | 1538 | 2376 | 2070 | 2180 | 2220 |
| 新華書店系統外批發網點數(處) | 438 | 335 | 327 | 303 | 276 |
| 集體個體零售數(處) | 13547 | 12893 | 11801 | 10642 | 10767 |
| 新華書店系統出版社自辦發行從業人數(人) | 5778 | 5867 | 8514 | 8823 | 7038 |
| 國有書店及國有發行點從業人數(人) | 5638 | 5726 | 8373 | 8684 | 6896 |





