| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發行機構數(處) | 13352 | 12362 | 11992 | 10430 | 8596 |
| 國有書店及國有發行點數(處) | 1266 | 1254 | 1092 | 1089 | 1062 |
| 出版社數(處) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 文化教育廣電郵政系統數(處) | 6102 | 5917 | 6102 | 3167 | 2290 |
| 新華書店系統外批發網點數(處) | 467 | 376 | 333 | 319 | 323 |
| 集體個體零售數(處) | 5505 | 4803 | 4453 | 5843 | 4909 |
| 新華書店系統出版社自辦發行從業人數(人) | 13980 | 13942 | 14039 | 14009 | 11965 |
| 國有書店及國有發行點從業人數(人) | 12544 | 12476 | 12614 | 12698 | 10654 |





