| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發行機構數(處) | 1505 | 1590 | 1472 | 2226 | 2344 |
| 國有書店及國有發行點數(處) | 95 | 88 | 100 | 103 | 103 |
| 出版社數(處) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 文化教育廣電郵政系統數(處) | 275 | 275 | 275 | 960 | 985 |
| 新華書店系統外批發網點數(處) | 177 | 175 | 167 | 162 | 157 |
| 集體個體零售數(處) | 944 | 1038 | 916 | 987 | 1085 |
| 新華書店系統出版社自辦發行從業人數(人) | 4115 | 4272 | 4391 | 4702 | 4702 |
| 國有書店及國有發行點從業人數(人) | 2325 | 2438 | 2510 | 3102 | 3102 |





