| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發行機構數(處) | 9046 | 8992 | 8891 | 8838 | 8020 |
| 國有書店及國有發行點數(處) | 541 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 出版社數(處) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 文化教育廣電郵政系統數(處) | 500 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 新華書店系統外批發網點數(處) | 447 | 346 | 252 | 244 | 201 |
| 集體個體零售數(處) | 7555 | 7468 | 7461 | 7415 | 6640 |
| 新華書店系統出版社自辦發行從業人數(人) | 7770 | 7630 | 7641 | 7659 | 7654 |
| 國有書店及國有發行點從業人數(人) | 7754 | 7614 | 7625 | 7639 | 7634 |





