| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發行機構數(處) | 4663 | 4111 | 4353 | 4353 | 4385 |
| 國有書店及國有發行點數(處) | 204 | 204 | 204 | 204 | 206 |
| 出版社數(處) | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 文化教育廣電郵政系統數(處) | 1423 | 1577 | 1577 | 1577 | 1595 |
| 新華書店系統外批發網點數(處) | 245 | 216 | 268 | 268 | 269 |
| 集體個體零售數(處) | 2768 | 2091 | 2280 | 2280 | 2291 |
| 新華書店系統出版社自辦發行從業人數(人) | 4413 | 4504 | 4811 | 4811 | 4811 |
| 國有書店及國有發行點從業人數(人) | 4067 | 4193 | 4500 | 4500 | 4500 |





