| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發行機構數(處) | 10243 | 9995 | 9334 | 9533 | 8754 |
| 國有書店及國有發行點數(處) | 1322 | 1162 | 376 | 353 | 316 |
| 出版社數(處) | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 文化教育廣電郵政系統數(處) | 4421 | 4570 | 4687 | 4742 | 4588 |
| 新華書店系統外批發網點數(處) | 687 | 235 | 210 | 186 | 181 |
| 集體個體零售數(處) | 3802 | 4015 | 4048 | 4239 | 3656 |
| 新華書店系統出版社自辦發行從業人數(人) | 8668 | 8533 | 7996 | 8277 | 8100 |
| 國有書店及國有發行點從業人數(人) | 7291 | 7185 | 6681 | 6945 | 6924 |





