| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發行機構數(處) | 2638 | 1317 | 1171 | 1242 | 1329 |
| 國有書店及國有發行點數(處) | 229 | 96 | 96 | 96 | 179 |
| 出版社數(處) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 新華書店系統外批發網點數(處) | 1080 | 63 | 56 | 59 | 60 |
| 集體個體零售數(處) | 1322 | 1151 | 1012 | 1080 | 1083 |
| 新華書店系統出版社自辦發行從業人數(人) | 2066 | 2150 | 2138 | 2030 | 1263 |
| 國有書店及國有發行點從業人數(人) | 2000 | 2010 | 2006 | 1901 | 1191 |





