| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發(fā)行機構數(shù)(處) | 983 | 1066 | 952 | 1151 | 1016 |
| 國有書店及國有發(fā)行點數(shù)(處) | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 出版社數(shù)(處) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 文化教育廣電郵政系統(tǒng)數(shù)(處) | 298 | 200 | 200 | 390 | 392 |
| 新華書店系統(tǒng)外批發(fā)網(wǎng)點數(shù)(處) | 65 | 63 | 53 | 47 | 47 |
| 集體個體零售數(shù)(處) | 590 | 769 | 665 | 682 | 545 |
| 新華書店系統(tǒng)出版社自辦發(fā)行從業(yè)人數(shù)(人) | 353 | 388 | 388 | 410 | 673 |
| 國有書店及國有發(fā)行點從業(yè)人數(shù)(人) | 350 | 365 | 365 | 385 | 658 |





