| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術表演團體機構數(個) | 103 | 97 | 82 | 87 | 90 | 71 | 57 | 51 | 39 |
| 藝術表演團體演出場次(萬場次) | 0.53 | 0.65 | 0.5 | 1.36 | 1.37 | 0.78 | 0.64 | 0.78 | 0.57 |
| 藝術表演團體國內演出場次(千場次) | 5.25 | 6.5 | 5 | 13.3 | 13.2 | 7.05 | 5.94 | 7.08 | 4.92 |
| 藝術表演團體國內演出觀眾人次(千人次) | 4103 | 2287 | 1432 | 4170 | 5870 | 3326 | 3319 | 3276 | 3107 |
| 藝術表演場館機構數(個) | 48 | 62 | 64 | 64 | 56 | 51 | 48 | 38 | 34 |
| 藝術表演場館演(映)出場次(千場次) | 2.3 | 3.4 | 2.4 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 3.46 | 1.91 | 1.17 |
| 藝術表演場館藝術演出場次(千場次) | 2.2 | 3.2 | 2 | 2.5 | 1.7 | 2.7 | 2.59 | 0.94 | 0.67 |
| 藝術表演場館觀眾人次(千人次) | 157 | 502 | 365 | 1360 | 1550 | 1585 | 1084 | 536 | 559 |
| 藝術表演場館藝術演出觀眾人次(千人次) | 146 | 435 | 238 | 690 | 1310 | 360 | 467 | 258 | 323 |





