| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構數(個) | 20599 | 20578 | 20461 | 20375 | 20349 | 20283 | 20375 | 20752 | 21229 |
| 醫院數(個) | 1212 | 1187 | 1126 | 1144 | 1105 | 1089 | 1031 | 1012 | 1002 |
| 綜合醫院數(個) | 775 | 762 | 740 | 755 | 729 | 724 | 684 | 671 | 672 |
| 中醫醫院數(個) | 185 | 177 | 168 | 169 | 161 | 152 | 138 | 132 | 130 |
| 專科醫院數(個) | 236 | 231 | 201 | 201 | 196 | 196 | 195 | 195 | 185 |
| 基層醫療衛生機構(個) | 18805 | 18772 | 18653 | 18478 | 18460 | 18398 | 18256 | 18386 | 18725 |
| 社區衛生服務中心(站)數(個) | 621 | 673 | 645 | 631 | 614 | 629 | 653 | 702 | 765 |
| 街道衛生院數(個) | 8 | 4 | |||||||
| 鄉鎮衛生院數(個) | 966 | 964 | 966 | 966 | 972 | 982 | 988 | 990 | 992 |
| 村衛生室數(個) | 9982 | 10128 | 10385 | 10448 | 10740 | 10842 | 11384 | 11444 | 11638 |
| 門診部(所)數(個) | 7229 | 7000 | 6650 | 6426 | 6130 | 5939 | 5220 | 5242 | 5326 |
| 專業公共衛生機構數(個) | 504 | 548 | 626 | 704 | 736 | 746 | 1037 | 1301 | 1443 |
| 疾病預防控制中心數(個) | 147 | 146 | 147 | 162 | 165 | 164 | 168 | 167 | 169 |
| 專科疾病防治院(所/站)數(個) | 28 | 32 | 74 | 88 | 95 | 108 | 109 | 111 | 112 |
| 婦幼保健院(所/站)數(個) | 116 | 117 | 131 | 141 | 145 | 144 | 139 | 142 | 148 |
| 衛生監督所(中心)數(個) | 132 | 140 | 135 | 140 | 139 | 139 | 139 | 138 | 138 |





