| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構數(個) | 6906 | 6907 | 6939 | 6940 | 6844 | 6826 | 6835 | 6814 | 6795 |
| 醫院數(個) | 182 | 179 | 172 | 156 | 158 | 148 | 145 | 139 | 112 |
| 綜合醫院數(個) | 115 | 115 | 112 | 108 | 108 | 109 | 105 | 102 | 88 |
| 中醫醫院數(個) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ??漆t院數(個) | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 3 |
| 基層醫療衛生機構(個) | 6597 | 6600 | 6632 | 6635 | 6539 | 6533 | 6546 | 6531 | 6542 |
| 社區衛生服務中心(站)數(個) | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 |
| 鄉鎮衛生院數(個) | 673 | 675 | 679 | 678 | 678 | 678 | 678 | 680 | 678 |
| 村衛生室數(個) | 5250 | 5258 | 5277 | 5300 | 5298 | 5324 | 5360 | 5353 | 5366 |
| 門診部(所)數(個) | 657 | 653 | 662 | 643 | 549 | 519 | 498 | 489 | 489 |
| 專業公共衛生機構數(個) | 126 | 127 | 134 | 147 | 145 | 143 | 142 | 142 | 139 |
| 疾病預防控制中心數(個) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 婦幼保健院(所/站)數(個) | 34 | 36 | 43 | 57 | 56 | 55 | 55 | 55 | 54 |
| 衛生監督所(中心)數(個) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| s |





