| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構數(個) | 4607 | 4571 | 4574 | 4397 | 4450 | 4271 | 4254 | 4288 | 4255 |
| 醫院數(個) | 211 | 213 | 218 | 219 | 231 | 209 | 190 | 168 | 161 |
| 綜合醫院數(個) | 125 | 128 | 137 | 143 | 153 | 143 | 123 | 112 | 105 |
| 中醫醫院數(個) | 32 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 | 19 | 19 |
| 專科醫院數(個) | 48 | 48 | 46 | 43 | 45 | 37 | 39 | 32 | 32 |
| 基層醫療衛生機構(個) | 4277 | 4242 | 4247 | 4077 | 4121 | 3966 | 3968 | 3981 | 3918 |
| 社區衛生服務中心(站)數(個) | 242 | 239 | 231 | 222 | 184 | 166 | 142 | 131 | 122 |
| 鄉鎮衛生院數(個) | 204 | 205 | 205 | 205 | 217 | 220 | 219 | 219 | 223 |
| 村衛生室數(個) | 2150 | 2159 | 2172 | 2173 | 2300 | 2301 | 2365 | 2453 | 2455 |
| 門診部(所)數(個) | 1681 | 1639 | 1639 | 1477 | 1420 | 1279 | 1242 | 1178 | 1118 |
| 專業公共衛生機構數(個) | 99 | 95 | 94 | 90 | 88 | 86 | 85 | 129 | 166 |
| 疾病預防控制中心數(個) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 婦幼保健院(所/站)數(個) | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 衛生監督所(中心)數(個) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |





