| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構數(個) | 36782 | 36529 | 35447 | 35515 | 36486 | 36357 | 36354 | 36179 | 36077 |
| 醫院數(個) | 1182 | 1167 | 1048 | 1035 | 995 | 979 | 927 | 869 | 771 |
| 綜合醫院數(個) | 592 | 601 | 560 | 562 | 561 | 569 | 551 | 532 | 483 |
| 中醫醫院數(個) | 150 | 146 | 123 | 126 | 123 | 118 | 115 | 109 | 102 |
| 專科醫院數(個) | 403 | 382 | 326 | 310 | 279 | 261 | 237 | 208 | 169 |
| 基層醫療衛生機構(個) | 35030 | 34823 | 33852 | 33919 | 34912 | 34756 | 34703 | 34563 | 34503 |
| 社區衛生服務中心(站)數(個) | 1053 | 1073 | 1145 | 1148 | 1161 | 1182 | 1231 | 1188 | 1175 |
| 街道衛生院數(個) | 29 | 36 | |||||||
| 鄉鎮衛生院數(個) | 1104 | 1110 | 1121 | 1129 | 1139 | 1137 | 1139 | 1140 | 1150 |
| 村衛生室數(個) | 22906 | 22961 | 23199 | 23242 | 24411 | 24636 | 24792 | 24795 | 24919 |
| 門診部(所)數(個) | 9940 | 9650 | 8365 | 8376 | 8180 | 7776 | 7510 | 7411 | 7223 |
| 專業公共衛生機構數(個) | 450 | 459 | 479 | 491 | 504 | 534 | 557 | 578 | 696 |
| 疾病預防控制中心數(個) | 117 | 116 | 112 | 112 | 116 | 115 | 115 | 114 | 112 |
| 專科疾病防治院(所/站)數(個) | 58 | 70 | 73 | 75 | 74 | 73 | 74 | 76 | 76 |
| 婦幼保健院(所/站)數(個) | 100 | 101 | 101 | 101 | 103 | 102 | 105 | 103 | 100 |
| 衛生監督所(中心)數(個) | 107 | 108 | 107 | 106 | 106 | 107 | 105 | 104 | 103 |





