| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構數(個) | 35683 | 36764 | 36716 | 37029 | 36545 | 37791 | 38272 | 38557 | 38873 |
| 醫院數(個) | 964 | 939 | 858 | 807 | 716 | 669 | 592 | 568 | 565 |
| 綜合醫院數(個) | 572 | 562 | 532 | 506 | 450 | 427 | 382 | 364 | 371 |
| 中醫醫院數(個) | 126 | 126 | 117 | 110 | 106 | 104 | 101 | 101 | 100 |
| 專科醫院數(個) | 234 | 223 | 191 | 176 | 147 | 125 | 100 | 95 | 86 |
| 基層醫療衛生機構(個) | 34111 | 35216 | 35214 | 35398 | 35020 | 36311 | 36784 | 37066 | 37372 |
| 社區衛生服務中心(站)數(個) | 597 | 587 | 596 | 585 | 556 | 573 | 591 | 610 | 610 |
| 街道衛生院數(個) | 6 | 6 | |||||||
| 鄉鎮衛生院數(個) | 1592 | 1588 | 1589 | 1590 | 1588 | 1582 | 1585 | 1585 | 1593 |
| 村衛生室數(個) | 26136 | 27189 | 27440 | 28088 | 28309 | 29734 | 30394 | 30697 | 31017 |
| 門診部(所)數(個) | 5781 | 5847 | 5584 | 5129 | 4561 | 4414 | 4208 | 4168 | 4146 |
| 專業公共衛生機構數(個) | 507 | 513 | 564 | 742 | 739 | 744 | 794 | 812 | 827 |
| 疾病預防控制中心數(個) | 141 | 144 | 152 | 136 | 147 | 149 | 147 | 148 | 148 |
| 專科疾病防治院(所/站)數(個) | 83 | 92 | 110 | 112 | 108 | 108 | 109 | 111 | 110 |
| 婦幼保健院(所/站)數(個) | 111 | 112 | 114 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 衛生監督所(中心)數(個) | 108 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 |





