| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構數(個) | 81694 | 78536 | 74644 | 70734 | 71351 | 71089 | 71271 | 71394 | 71154 |
| 醫院數(個) | 2470 | 2410 | 2205 | 1974 | 1825 | 1632 | 1596 | 1521 | 1412 |
| 綜合醫院數(個) | 1399 | 1395 | 1314 | 1209 | 1118 | 1003 | 985 | 951 | 877 |
| 中醫醫院數(個) | 455 | 431 | 375 | 317 | 287 | 257 | 258 | 238 | 233 |
| 專科醫院數(個) | 524 | 495 | 439 | 388 | 371 | 331 | 322 | 310 | 285 |
| 基層醫療衛生機構(個) | 78320 | 75174 | 71339 | 67561 | 67730 | 67307 | 67174 | 67092 | 66952 |
| 社區衛生服務中心(站)數(個) | 1875 | 1791 | 1652 | 1523 | 1498 | 1391 | 1329 | 1316 | 1312 |
| 街道衛生院數(個) | 7 | 3 | |||||||
| 鄉鎮衛生院數(個) | 1995 | 2010 | 2020 | 2041 | 2042 | 2055 | 2059 | 2057 | 2055 |
| 村衛生室數(個) | 59974 | 58488 | 57003 | 56079 | 56173 | 56462 | 56774 | 56918 | 56721 |
| 門診部(所)數(個) | 14464 | 12876 | 10657 | 7910 | 8011 | 7392 | 7006 | 6794 | 6861 |
| 專業公共衛生機構數(個) | 746 | 791 | 909 | 1013 | 1589 | 1897 | 2223 | 2471 | 2478 |
| 疾病預防控制中心數(個) | 180 | 183 | 180 | 180 | 180 | 179 | 180 | 179 | 180 |
| 專科疾病防治院(所/站)數(個) | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 |
| 婦幼保健院(所/站)數(個) | 164 | 164 | 163 | 163 | 163 | 161 | 164 | 164 | 164 |
| 衛生監督所(中心)數(個) | 180 | 183 | 182 | 178 | 178 | 178 | 177 | 176 | 177 |





