| 指標 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限額以上批發和零售業企業資產(億元) | 1666.5 | 1294.4 | 1150.4 | 1005.2 | 1018.3 |
| 限額以上批發和零售業企業流動資產(億元) | 1175.5 | 857.3 | 768.4 | 666 | 689.8 |
| 限額以上批發和零售業企業固定資產(億元) | 387.3 | 339.4 | 308.7 | 209.1 | 170.2 |
| 限額以上批發和零售業企業負債(億元) | 1118.9 | 1012.2 | 905.1 | 803.5 | 804.7 |
| 限額以上批發和零售業企業所有者權益(億元) | 547.5 | 282.2 | 245.3 | 201.8 | 213.6 |





