| 指標 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限額以上批發和零售業企業資產(億元) | 1282.6 | 962.4 | 729.3 | 622 | 559.2 |
| 限額以上批發和零售業企業流動資產(億元) | 956.1 | 743.1 | 526.8 | 451.8 | 413.1 |
| 限額以上批發和零售業企業固定資產(億元) | 242.3 | 164.1 | 143.1 | 94 | 82.3 |
| 限額以上批發和零售業企業負債(億元) | 895.9 | 712.2 | 536 | 454.2 | 429.7 |
| 限額以上批發和零售業企業所有者權益(億元) | 386.7 | 250.2 | 193.3 | 167.8 | 129.4 |





