| 指標 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限額以上批發和零售業企業資產(億元) | 1324 | 988.1 | 876.2 | 735.7 | 693.8 |
| 限額以上批發和零售業企業流動資產(億元) | 920.9 | 685.3 | 595.5 | 483.6 | 457.5 |
| 限額以上批發和零售業企業固定資產(億元) | 275.9 | 208.8 | 204.4 | 128.2 | 121 |
| 限額以上批發和零售業企業負債(億元) | 973.4 | 715.3 | 645.1 | 542.3 | 519.2 |
| 限額以上批發和零售業企業所有者權益(億元) | 350.7 | 272.7 | 231.1 | 193.4 | 174.5 |





