| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 7688 | 6859 | 5480 | 4798 | 3875 | 3835 | 3548 | 3845 | 3906.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 1112 | 1234 | 1719 | 1542.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 5236.6 | 4841.97 | 4629.72 | 4899.88 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 2382.72 | 2185.7 | 2087.65 | 1708.85 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 111.01 | 109.65 | 140.77 | 148.21 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 1670.59 | 1552.2 | 1263.97 | 1750.19 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 865.87 | 757.15 | 891.17 | 1051.81 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 50.84 | 99.07 | 86.39 | 78.42 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 155.57 | 136.74 | 158.25 | 153.56 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 28491.1 | 29496.81 | 27019.46 | 21183.36 | 17075.7 | 15233.9 | 14359.59 | 13290.44 | 12771.27 | 12097.77 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 6573 | 6512.82 | 5337.45 | 3598.33 | 3312.78 | 2691.3 | 2629.9 | 2326.54 | 2353.12 | 2302.65 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 2967.1 | 3166.69 | 2795.4 | 2268.28 | 2137.02 | 2157.2 | 2078.24 | 1926.98 | 1912.19 | 2031.92 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 1281.8 | 1356.97 | 1092.39 | 894.33 | 831.51 | 783.1 | 769.59 | 739.89 | 812.9 | 830.39 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 12518.11 | 12901.36 | 12749.59 | 12611.5 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 19723.05 | 18364.43 | 17348.67 | 16882.79 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 7872.25 | 7360.03 | 6948.4 | 6623.65 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 60004.6 | 60891.67 | 57084.36 | 49185.03 | 41560.27 | 37707 | 35714.23 | 33621.95 | 32068.45 | 30574.37 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 18277.17 | 17901.16 | 16309.47 | 15286.72 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 4260.2 | 3786.31 | 3499.56 | 3550.63 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 40744 | 42315.91 | 40580.66 | 35852.95 | 29913.21 | 27194 | 26483.39 | 25579.36 | 24358.13 | 22514.07 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 9236.72 | 8041.22 | 7675.51 | 7975.81 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 19252.1 | 17852.4 | 14226.45 | 14624.14 | 17801.12 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 15243.4 | 14351.51 | 11915.83 | 12663.46 | 15274.88 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 452.7 | 485.92 | 573.7 | 618.89 | 661.27 | 620.8 | 579.88 | 494.79 | 521.41 | 572.7 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 149.86 | |||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 1649.5 | 1745.8 | 1652.27 | 1229.46 | 1167.68 | 1044.6 | 958.86 | 787.12 | 766.1 | 918.98 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 626.6 | 766.87 | 832.82 | 743.92 | 683.15 | 690.7 | 675.94 | 609.69 | 604.28 | 621.36 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 674.22 | 615.92 | 585.84 | 606.0 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 1019.02 | 271.7 | -89.39 | 223.9 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 2823.7 | 3913.92 | 3072.48 | 1086.28 | 1164.69 | 1355.9 | 1031.59 | 294.78 | -30.69 | 256.31 |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 750.1 | 796.3 | 860.8 | 521.5 | 327.6 | 351.2 | 398.7 | 619.52 | 462.17 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 115.91 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 617.45 | |||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 12757.28 | 12566.97 | 15213.51 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 921.76 | 650.98 | 684.68 |





