| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 646 | 633 | 580 | 585 | 586 | 569 | 593 | 575 | 568.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 168 | 164 | 185 | 191.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 1112.78 | 961.72 | 812.45 | 771.99 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 659.02 | 540.62 | 431.65 | 332.74 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 34.96 | 17.18 | 18 | 17.42 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 281.77 | 254.71 | 249.93 | 308.07 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 97.1 | 118.88 | 90.2 | 89.79 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 20.62 | 17.52 | 9.47 | 9.47 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 19.32 | 12.81 | 13.2 | 13.3 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 3157 | 2891.18 | 2231.38 | 2105.76 | 2117.19 | 2022.4 | 1899.86 | 1644.9 | 1518.32 | 1488.57 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 754.1 | 740.76 | 630.79 | 522.36 | 462.96 | 426.9 | 322 | 320.52 | 283.2 | 228.19 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 351.1 | 430.24 | 376.19 | 311.17 | 335.24 | 357.4 | 360.94 | 324.05 | 298.29 | 322.2 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 123.3 | 166.54 | 143.67 | 102.32 | 123.14 | 123.3 | 114.34 | 113.33 | 117.63 | 113.25 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 3036.81 | 3411.35 | 3412.13 | 2823.17 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 4875.65 | 5123.97 | 4870.2 | 4196.86 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 1711.61 | 1836.97 | 1941.06 | 1557.78 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 8402.3 | 7774.63 | 6655.32 | 6802.81 | 6796.13 | 6337.5 | 6466.92 | 6143.77 | 5781.41 | 5414.09 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 2549.27 | 2313.75 | 2188.74 | 2098.93 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 545 | 531.63 | 578.37 | 562.81 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 5203.1 | 5184.74 | 4770.68 | 4614.35 | 5012.98 | 4355.6 | 4355.08 | 4203.12 | 3999.09 | 3690.85 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 2106.72 | 1937.98 | 1781.25 | 1701.96 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 2177.9 | 2080.59 | 2244.47 | 2170.66 | 2246.62 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 1763 | 1687.68 | 1870.95 | 1810 | 1874.95 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 37.3 | 46.97 | 49.46 | 46.6 | 57.07 | 57 | 54.43 | 61.25 | 68.17 | 76.15 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 61.62 | |||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 181.5 | 168.5 | 148.37 | 122.13 | 115.58 | 109.1 | 97.42 | 91.12 | 83.35 | 89.08 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 70.7 | 91.09 | 88.58 | 99.67 | 118.53 | 111.9 | 113.58 | 109.78 | 108.11 | 113.69 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 105.82 | 101.22 | 100.91 | 108.54 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 84.39 | 55.87 | 32.05 | 81.5 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 486.4 | 831.44 | 297.92 | 103.18 | 62.7 | 101.11 | 80.02 | 67.85 | 106.19 | |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 111.1 | 87.4 | 122.3 | 100.3 | 108 | 45.17 | 37.45 | 76.22 | 69.9 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 11.84 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 81.97 | |||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 2663.51 | 2358.69 | 2475.45 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 2.91 | 15.51 | 3.68 |





